2006 SL幸田シリーズ 第1戦 3月5日
リザルト
TIA-Jr(ヤマハジュニア)
| Pos. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 宇井 健剛 | 49.091 | 15 | 12:14.440 | 48.732 | チーム 近藤 レーシング |
| 2 | 榊原 翼 | 49.605 | 15 | 12:23.432 | 49.187 | EIWA-RACING |
| 3 | 丹井 良 | − | 15 | 12:34.604 | 49.807 | カートコゾーツキシマ |
| 4 | 笠井 崇志 | − | 15 | 12:40.392 | 50.257 | T.ぶるーと |
| 5 | 吉川 大樹 | 51.024 | 15 | 12:40.704 | 49.992 | チーム 近藤 レーシング |
| 6 | 藤原 裕大 | − | 15 | 12:43.995 | 50.328 | チーム 近藤 レーシング |
| 7 | 上田 雅貴 | 50.765 | 12R | 10:00.459 | 49.567 | チーム 近藤 レーシング |
| 8 | 小林 聖秀 | 50.362 | 12R | 10:00.712 | 49.446 | ベローチェ M・S |
| 9 | 太田 叶吾 | − | 9 R | 7:41.437 | 50.579 | 21St レーシングチーム |
TIA-E(ヤマハエキスパート)
| Pos. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 杉山 健吾 | 48.559 | 15 | 12:09.574 | 48.130 | チーム グローバル |
| 2 | 山森 博樹 | 48.663 | 15 | 12:09.819 | 48.149 | チーム グローバル |
| 3 | 加納 しのぶ | 48.401 | 15 | 12:10.506 | 48.338 | チーム 近藤 レーシング |
| 4 | 諸角 俊助 | 49.125 | 15 | 12:24.992 | 49.266 | チーム 近藤 レーシング |
| 5 | 岩井 聡 | 49.972 | 15 | 12:39.236 | 50.050 | チーム 近藤 レーシング |
| 6 | 毛受 裕貴 | 50.710 | 15 | 12:39.509 | 50.015 | チーム 近藤 レーシング |
PRD
| Pos. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 野口 皓義 | 47.273 | 15 | 12:01.001 | 47.502 | TNT |
| 2 | 冨田 伸章 | 48.918 | 15 | 12:10.458 | 47.919 | チームひらの |
| 3 | 遠藤 昇司 | 48.895 | 15 | 12:27.117 | 49.038 | ベローチェ M・S |
| 4 | 岡田 忠久 | 49.795 | 15 | 12:27.734 | 49.111 | ベローチェ M・S |
| 5 | 木嶋 祥吾 | 49.688 | 15 | 12:28.040 | 49.036 | チームひらの |
| 6 | 山口 晃弘 | 49.107 | 15 | 12:29.004 | 49.086 | オートファクトリー |
| 7 | 清田 勉 | 50.719 | DNS | − | − | オートファクトリー |
SSO(ヤマハSSO)
| Pos. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 牧野 孝洋 | 47.645 | 15 | 12:04.747 | 47.853 | チーム 近藤 レーシング |
| 2 | 米津 信孝 | 47.545 | 15 | 12:05.003 | 47.908 | チーム 近藤 レーシング |
| 3 | 長谷川 拓磨 | 48.830 | 15 | 12:08.233 | 47.778 | T.ぶるーと |
| 4 | 荘田 誠 | 47.875 | 15 | 12:08.416 | 47.743 | チーム 近藤 レーシング |
| 5 | 岩本 佳之 | 48.889 | 15 | 12:14.558 | 48.105 | チーム 近藤 レーシング |
| 6 | 高橋 宜裕 | 48.767 | 15 | 12:14.950 | 48.285 | チーム 近藤 レーシング |
| 7 | 弥永 朗 | 49.068 | 15 | 12:16.531 | 48.479 | ウッドペッカー |
| 8 | 神谷 義孝 | 47.667 | 15 | 12:21.006 | 47.523 | チーム 近藤 レーシング |
| 9 | 野口 征克 | 47.929 | 15 | 12:24.845 | 47.494 | チーム 近藤 レーシング |
| 10 | 朝倉 智紀 | 49.347 | 15 | 12:25.329 | 48.905 | ベローチェ M・S |
YZ85
| Pos. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 岡田 泰典 | 47.247 | 15 | 11:55.724 | 47.071 | チームスイング |
| 2 | 深津 尊司 | 48.210 | 15 | 12:09.791 | 48.132 | チームスイング |
| 3 | 野口 隆弘 | 50.353 | 15 | 12:10.095 | 48.051 | TNT |
ROTAX FR125MAX
| Pos. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 森下 卓也 | 44.962 | 15 | 11:13.417 | 44.652 | ベローチェ M・S |
| 2 | 山本 恵則 | 44.546 | 15 | 11:13.473 | 44.667 | チーム 近藤 レーシング |
| 3 | 宇井 大顕 | 44.721 | 15 | 11:16.148 | 44.817 | チーム 近藤 レーシング |
| 4 | 渡辺 英明 | 44.897 | 15 | 11:16.697 | 44.780 | チーム 近藤 レーシング |
| 5 | 木村 啓太 | 45.401 | 15 | 11:23.270 | 45.054 | チーム グローバル |
| 6 | 近田 直人 | 45.289 | 15 | 11:32.549 | 45.280 | T.ぶるーと |
| 7 | 水野 峰孝 | 45.832 | 15 | 11:35.705 | 45.988 | T.ぶるーと |
| 8 | 兼子 直樹 | 45.162 | 15 | 11:40.461 | 45.368 | チーム 近藤 レーシング |