2006 SL幸田シリーズ ランキング表
※ シリーズチャンピオンが決まりました。
TIA-Jr(ヤマハジュニア)
| driver | team | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 合計 | |
| 1 | 丹井 良 | カートコゾーツキヤマ | 12 | _ | 15 | 8 | _ | 15 | 10 | 60 |
| 2 | 榊原 翼 | EIWA-RACING | 15 | _ | DNF | 20 | _ | 12 | 12 | 59 |
| 3 | 笠井 崇志 | チームぶるーと | 10 | _ | _ | 12 | _ | 10 | 15 | 47 |
| 4 | 林 周平 | カートコゾーツキヤマ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 藤原 裕大 | Merits | 6 | _ | 20 | DNF | _ | 6 | 0 | 32 |
| 6 | 上田 雅貴 | チーム近藤レーシング | DNF | _ | 12 | 15 | _ | 0 | 3 | 30 |
| 7 | 吉川 大樹 | チーム近藤レーシング | 8 | _ | 0 | 6 | _ | 4 | 8 | 26 |
| 8 | 榊原 利延 | チーム近藤レーシング | _ | _ | 10 | DNF | _ | 8 | 4 | 22 |
| 9 | 宇井 健剛 | チーム近藤レーシング | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 |
| 10 | 太田 叶吾 | 21st&オスカーレーシング | DNF | _ | _ | 10 | _ | 2 | 12 | |
| 11 | 小林 聖秀 | ベローチェモータースポーツ | DNF | _ | _ | 4 | _ | 3 | 7 | |
| 12 | 柴崎 凌 | チーム近藤レーシング | _ | _ | _ | 3 | _ | 2 | 1 | 6 |
| 13 | 佐藤 聡 | Yレーシングファクトリー | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 6 |
| 14 | ||||||||||
| 15 |
TIA-E(ヤマハエキスパート)
| driver | team | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 合計 | |
| 1 | 杉山 健吾 | チームクローバル | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 125 |
| 2 | 山森 博樹 | チームグローバル | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 120 |
| 3 | 加納 しのぶ | チーム近藤レーシング | 12 | DNF | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| 4 | 毛受 裕貴 | チーム近藤レーシング | 6 | _ | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 34 |
| 5 | 片岡 英敏 | チーム近藤レーシング | _ | 8 | _ | _ | 6 | 6 | 10 | 30 |
| 6 | 岩井 聡 | チーム近藤レーシング | 8 | DNF | 3 | 10 | 3 | _ | _ | 24 |
| 7 | 林 良憲 | チーム近藤レーシング | _ | 4 | 6 | DNF | 4 | 3 | 17 | |
| 8 | 加藤 洋之 | ベローチェモータースポーツ | _ | _ | _ | DNF | 2 | 8 | 6 | 16 |
| 9 | 野口 皓義 | TNT | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | 12 |
| 10 | 上田 雅貴 | チーム近藤レーシング | _ | 10 | _ | _ | 1 | _ | _ | 11 |
| 11 | 諸角 俊助 | チーム近藤レーシング | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 |
| 12 | 丹羽 貴彦 | 愛工大レーシングwithぶるーと | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | 10 |
| 13 | 榊原 利延 | チーム近藤レーシング | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | 10 |
| 14 | 望月 勝彦 | EXPRESS | _ | _ | _ | 8 | _ | 2 | _ | 10 |
| 15 | 太田 延喜 | EXPRESS | _ | _ | _ | 6 | _ | 4 | _ | 10 |
| 16 | 緒方 正史 | 21stレーシングチーム | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | 10 |
| 17 | 信広 | チーム近藤レーシング | _ | 6 | _ | _ | _ | 1 | _ | 7 |
| 18 | 岩郷 利隆 | チーム近藤レーシング | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | 4 |
| 19 | ||||||||||
| 20 |
SSO(ヤマハSSO)
| driver | team | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 合計 | |
| 1 | 牧野 孝洋 | チーム近藤レーシング | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 4 | 119 |
| 2 | 米津 信孝 | チーム近藤レーシング | 15 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | _ | 69 |
| 3 | 神谷 義孝 | チーム近藤レーシング | 3 | _ | 1 | 3 | 20 | 15 | 20 | 62 |
| 4 | 長谷川 拓磨 | チームぶるーと | 12 | 3 | 15 | 8 | _ | _ | 15 | 53 |
| 5 | 荘田 誠 | チーム近藤レーシング | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 | 38 |
| 6 | 大場 衣里可 | チーム近藤レーシング | _ | 12 | _ | 12 | 8 | _ | 6 | 38 |
| 7 | 岩本 佳之 | チーム近藤レーシング | 8 | 10 | 10 | _ | _ | 1 | 8 | 37 |
| 8 | 野口 征克 | チーム近藤レーシング | 2 | 6 | 12 | _ | 6 | _ | 10 | 36 |
| 9 | 高橋 宜裕 | チーム近藤レーシング | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| 10 | 宇井 健剛 | チーム近藤レーシング | _ | 4 | _ | 10 | 3 | 6 | _ | 23 |
| 11 | 渡辺 英明 | チーム近藤レーシング | _ | 1 | _ | 6 | 4 | 10 | _ | 21 |
| 12 | 山本 恵則 | チーム近藤レーシング | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | _ | 12 |
| 13 | 森下 卓也 | ベローチェモータースポーツ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | 8 |
| 14 | 渡邉 季邦 | KCC花林果 | _ | _ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 15 | 弥永 朗 | ウッドペッカー | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 |
| 16 | 伊藤 智 | チーム近藤レーシング | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | 4 |
| 17 | 朝倉 智紀 | ベローチェモータースポーツ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | _ | _ | 3 |
| 18 | 松田 和彦 | R.Sチッチ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 |
| 19 | 鈴木 孝幸 | チーム近藤レーシング | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 |
| 20 | 森谷 隼 | R.Sチッチ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 |
| 21 | 加藤 洋之 | ベローチェモータースポーツ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
| 22 | 内田 佳宏 | ベローチェモータースポーツ | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 0 |
| 23 | 田島 晴輝 | チームぶるーと | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 |
| 24 | 清水 博和 | R.Sチッチ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
| 25 | 江川 徹也 | R.Sチッチ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
| 26 | 加藤 浩文 | R.Sチッチ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
| 27 | 山脇 望 | ベローチェモータースポーツ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
PRD
| driver | team | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 合計 | |
| 1 | 鈴木 智久 | ノバカート・幸田サーキット | _ | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 95 |
| 2 | 岡田 忠久 | ベローチェモータースポーツ | 10 | 10 | 8 | 20 | 15 | 12 | 12 | 87 |
| 3 | 水野 智其 | チーム近藤レーシング | _ | _ | 20 | 12 | 8 | 15 | 15 | 70 |
| 4 | 市川 雅英 | ベローチェモータースポーツ | _ | 15 | _ | _ | 20 | 35 | ||
| 5 | 遠藤 昇司 | ベローチェモータースポーツ | 12 | _ | _ | DNF | 12 | 24 | ||
| 6 | 野口 皓義 | TNT | 20 | _ | _ | DNF | _ | DNF | 20 | |
| 7 | 近藤 彪弥 | ベローチェモータースポーツ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 10 | 20 |
| 8 | 山口 晃弘 | オートファクトリー | 6 | _ | 10 | _ | _ | 16 | ||
| 9 | 冨田 伸章 | チームひらの | 15 | DNF | _ | _ | _ | 15 | ||
| 10 | 森田 洋輔 | ノバカート | _ | _ | _ | 15 | _ | 15 | ||
| 11 | 諸角 俊助 | チーム近藤レーシング | _ | 12 | _ | _ | _ | 12 | ||
| 12 | 近野 禎裕 | オートファクトリー | _ | _ | 12 | _ | _ | 12 | ||
| 13 | 木嶋 祥吾 | チームひらの | 8 | _ | _ | _ | _ | 8 | ||
| 14 | 清田 勉 | オートファクトリー | DNF | _ | _ | _ | _ | 0 |
POTAX FR125MAX
| driver | team | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 合計 | |
| 1 | 山本 恵則 | チーム近藤レーシング | 15 | _ | 20 | _ | _ | _ | _ | 35 |
| 2 | 渡辺 英明 | チーム近藤レーシング | 10 | _ | 10 | ― | ― | ― | ― | 20 |
| 3 | 森下 卓也 | ベローチェモータースポーツ | 20 | _ | _ | ― | ― | ― | ― | 20 |
| 4 | 佐藤 崇司 | T.プレシジョンwithHRT | _ | _ | 15 | ― | ― | ― | ― | 15 |
| 5 | 宇井 大顕 | チーム近藤レーシング | 12 | _ | _ | ― | ― | ― | ― | 12 |
| 6 | 宇井 健剛 | チーム近藤レーシング | _ | _ | 12 | ― | ― | ― | ― | 12 |
| 7 | 木村 啓太 | チームグローバル | 8 | _ | _ | ― | ― | ― | ― | 8 |
| 8 | 近田 直人 | チームぶるーと | 6 | _ | _ | ― | ― | ― | ― | 6 |
| 9 | 水野 峰孝 | チームぶるーと | 4 | _ | _ | ― | ― | ― | ― | 4 |
| 10 | 兼子 直樹 | チーム近藤レーシング | 3 | _ | 0 | ― | ― | ― | ― | 3 |
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 |