2006@SLK“cƒJ[ƒgƒŒ[ƒX@‘æ‚Qí@i¬‰Jj
ƒŠƒUƒ‹ƒg
MINI-MAX
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 11 | “¡] —´–í | 53.995 | 12 | 11:00.372 | 54.372 | ƒPƒCƒ“ƒY |
| 2 | 4 | —é–Ø N‰î | 54.759 | 12 | 11:11.869 | 55.869 | ‚j‚d‚h‚mf‚r |
| 3 | 10 | ¼è@‹Å | 54.730 | 12 | 11:12.205 | 55.205 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 4 | 12 | 匴@—ƒ | 54.607 | 12 | 11:12.899 | 55.899 | EIWA-RACING |
| 5 | 5 | Š}ˆä ’Žu | 55.757 | 12 | 11:13.066 | 55.066 | ‚sD‚Ô‚é[‚Æ |
| 6 | 6 | NaninIndra Payoong | 54.664 | 12 | 11:13.862 | 55.862 | Á°Ñ ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 7 | 2 | —Ç’m Œdˆê˜N | 55.915 | 12 | 11:14.733 | 55.733 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 8 | 9 | â–{ Ÿ³ | 55.406 | 12 | 11:31.021 | 55.021 | HIGUCHI RACINGDT |
| 9 | 8 | ‘¾“c ŠŒá | 56.676 | 12 | 11:33.938 | 56.938 | 21st&µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ |
| 10 | 7 | Steve Zwarts | 55.141 | 12 | 11:34.131 | 55.131 | Á°Ñ ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 11 | 1 | 匴 —˜‰„ | 56.027 | 12 | 11:36.804 | 55.804 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 12 | 3 | X–{ Ë”V | 56.061 | 12 | 11:44.829 | 56.829 | ƒgƒbƒvƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
TIA-E(ƒ„ƒ}ƒnTIA)
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team | ”õl |
| 1 | 3 | ™ŽR Œ’Œá | 55.215 | 15 | 13:36.479 | 54.089 | Á°Ñ ƒOƒ[ƒoƒ‹ | |
| 2 | 2 | ŽRX ”ŽŽ÷ | 55.038 | 15 | 13:40.341 | 54.201 | Á°Ñ ƒOƒ[ƒoƒ‹ | |
| 3 | 8 | –ìŒû á©‹` | 56.054 | 15 | 14:02.868 | 55.386 | ‚s‚m‚s | |
| 4 | 5 | ã“c ‰ë‹M | 57.254 | 15 | 14:13.248 | 56.195 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ | |
| 5 | 9 | •Љª ‰p•q | 57.768 | 15 | 14:30.444 | 56.856 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ | |
| 6 | 1 | ûñ@ML | 58.223 | 14 | 13:53.170 | 57.245 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ | |
| 7 | 7 | —Ñ@ —ÇŒ› | 57.182 | 14 | 13:35.567 | 56.766 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ | ¼®°Ä¶¯Äi‚PŽüŒ¸j |
| 8 | 4 | ‰Á”[ ‚µ‚Ì‚Ô | 56.106 | 3 R | 2:45.778 | 54.741 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ | |
| 9 | 6 | Šâˆä@‘ | 56.082 | 15 | 14:03.058 | 55.296 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ | ²´Û°–³Ž‹iޏŠij |
PRD
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 3 | —é–Ø ’q‹v | 56.025 | 15 | 13:44.316 | 54.327 | ÉÊÞ¶°Ä¥K“c»°·¯Ä |
| 2 | 5 | Žsì ‰ë‰p | 56.446 | 15 | 13:51.946 | 55.156 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 3 | 2 | ”Šp r• | 56.361 | 15 | 13:54.939 | 55.093 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 4 | 4 | ‰ª“c ’‰‹v | 57.058 | 15 | 13:56.739 | 55.369 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 5 | 1 | •y“c LÍ | 55.624 | 14R | 13:27.973 | 54.768 | ƒ`[ƒ€‚Ђç‚Ì |
SSO(ƒ„ƒ}ƒnSSO)
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 5 | –q–ì F—m | 56.621 | 15 | 13:32.552 | 53.739 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 2 | 7 | •Ä’Ã MF | 55.773 | 15 | 13:33.623 | 54.020 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 3 | 3 | ‘åê ˆß—¢‰Â | 55.508 | 15 | 13:33.711 | 53.876 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 4 | 9 | Šâ–{ ‰À”V | 56.900 | 15 | 13:39.985 | 53.876 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 5 | 13 | X‰º ‘ì–ç | 56.850 | 15 | 13:40.151 | 54.128 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 6 | 1 | –ìŒû ªŽ | 56.525 | 15 | 13:40.401 | 53.932 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 7 | 6 | ‰Fˆä Œ’„ | 56.516 | 15 | 13:42.375 | 54.501 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 8 | 2 | ’·’Jì ‘ñ– | 56.359 | 15 | 13:49.595 | 54.412 | ‚sD‚Ô‚é[‚Æ |
| 9 | 14 | ‚‹´ ‹X—T | 58.508 | 15 | 13:49.784 | 54.519 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 10 | 10 | “n•Ó ‰p–¾ | 56.862 | 15 | 13:50.114 | 54.334 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 11 | 8 | _’J ‹`F | 56.978 | 15 | 14:00.243 | 55:222 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 12 | 12 | ’©‘q ’q‹I | 57.795 | 15 | 14:00.994 | 55.294 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 13 | 4 | ‘‘“c@½ | 57.430 | 15 | 14:05.788 | 54.442 | Á°Ñ ‹ß“¡ Ú°¼Ý¸Þ |
| 14 | 11 | ‰Á“¡ —m”V | 1'00.992 | 14 | 13:47.847 | 55.836 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
YZ85
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 3 | –ìŒû —²O | 56.935 | 15 | 13:42.021 | 53.690 | ‚s‚m‚s |
| 2 | 1 | ‰ª“c ‘דT | 57.436 | 15 | 13:49.503 | 54.155 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO |
| 3 | 2 | [’à ‘¸Ži | 58.089 | 15 | 14:03.386 | 54.860 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO |