2006@SLK“cƒJ[ƒgƒŒ[ƒX@‘æ‚Uí@ƒŠƒUƒ‹ƒg
“܂̂¿°‚ê
TIA-J‚’iƒ„ƒ}ƒnƒWƒ…ƒjƒAj
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 5 | —Ñ Žü•½ | 48.338 | 15 | 12:10.417 | 48.210 | ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n ‚q |
| 2 | 1 | ’Oˆä —Ç | 48.979 | 15 | 12:11.131 | 48.470 | ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n ‚q |
| 3 | 4 | 匴 —ƒ | 49.043 | 15 | 12:14.432 | 48.396 | ‚dD‚qD‚r |
| 4 | 8 | Š}ˆä ’Žu | 49.657 | 15 | 12:16.959 | 48.863 | ‚s.‚Ô‚é[‚Æ |
| 5 | 2 | 匴 —˜‰„ | 49.606 | 15 | 12:17.166 | 48.688 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 6 | 6 | “¡Œ´ —T‘å | \ | 15 | 12:28.354 | 49.375 | ‚l‚…‚’‚‰‚”‚“ |
| 7 | 3 | ‹gì ‘åŽ÷ | \ | 15 | 12:33.958 | 49.337 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 8 | 10 | ¬—Ñ ¹G | 50.830 | 15 | 12:41.216 | 50.030 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 9 | 7 | ŽÄè —½ | 50.398 | 0 R | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | ||
| 10 | 9 | ã“c ‰ë‹M | 49.386 | DNS | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
PRD
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 4 | —é–Ø ’q‹v | 46.888 | 15 | 46.522 | ƒmƒoƒJ[ƒg | |
| 2 | 3 | …–ì ’qŠî | 47.069 | 15 | 46.694 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 3 | 1 | ‰ª“c ’‰‹v | 48.541 | 15 | 48.190 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r | |
| 4 | 2 | ‹ß“¡ •V–í | 48.965 | 12 R | 48.726 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
TIA-E
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 9 | ŽRX ”ŽŽ÷ | 48.817 | 15 | 12:12.860 | 48.683 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 2 | 10 | ™ŽR Œ’Œá | 48.676 | 15 | 12:13.357 | 48.584 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 3 | 8 | ‰Á”[ ‚µ‚Ì‚Ô | 48.828 | 15 | 12:19.282 | 48.837 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 7 | •û ³Žj | 49.482 | 15 | 12:23.206 | 49.209 | ‚Q‚P‚“‚”Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ |
| 5 | 6 | ‰Á“¡ —m”V | 49.875 | 15 | 12:24.057 | 49.260 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 6 | 11 | •Љª ‰p•q | 49.811 | 15 | 12:24.085 | 49.279 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 4 | ‘¾“c ‰„Šì | 49.509 | 15 | 12:28.900 | 49.644 | ‚d‚w‚o‚q‚d‚r‚r |
| 8 | 3 | —Ñ —ÇŒ› | 49.849 | 15 | 12:35.699 | 49.959 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 9 | 2 | –]ŒŽ Ÿ•F | 50.785 | 15 | 12:43.233 | 50.333 | ‚d‚w‚o‚q‚d‚r‚r |
| 10 | 1 | ûñ ML | 51.320 | 15 | 12:51.224 | 50.947 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 11 | 5 | –ÑŽó —T‹M | 49.473 | 12 | 12:47.372 | 49.975 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
YZ85(‘–s‰ïj
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 1 | ‰ª“c ‘דT | 47.022 | 15 | 11:53.545 | 47.031 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO |
| 2 | 2 | [’à ‘¸Ži | 47.721 | 15 | 12:05.477 | 47.455 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO |
| 3 | 3 | –ìŒû —²O | 47.442 | 14 | 11:59.014 | 47.929 | ‚s‚m‚s |
SSO
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 6 | –q–ì F—m | 47.465 | 15 | 11:57.905 | 47.432 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 2 | 3 | _’J ‹`F | 47.507 | 15 | 11:58.212 | 47.590 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 3 | 7 | ŽR–{ Œb‘¥ | 47.270 | 15 | 11:58.395 | 47.474 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 2 | “n•Ó ‰p–¾ | 47.447 | 15 | 11:58.557 | 47.465 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 4 | •Ä’Ã MF | 47.624 | 15 | 11:58.731 | 47.457 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 6 | 1 | ‰Fˆä Œ’„ | 47.275 | 15 | 11:58.896 | 47.419 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 9 | ‚‹´ ‹X—T | 47.941 | 15 | 11:59.305 | 47.430 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 8 | 10 | ‘‘“c ½ | 47.388 | 15 | 11:59.528 | 47.497 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 9 | 8 | “nç³ ‹G–M | 48.208 | 15 | 12:02.000 | 47.598 | ‚j‚b‚b ‰Ô—Ñ‰Ê |
| 10 | 5 | Šâ–{ ‰À”V | 47.917 | 15 | 12:05.379 | 47.758 | ‚sD‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |