2006 SL幸田カートレース 第7戦(最終戦)
12月17日(曇のち晴れ)
TIA-Jr
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 6 | 林 周平 | 49.516 | 12 | 9:43.163 | 48.258 | KART KOZO R |
| 2 | 5 | 笠井 崇志 | 49.982 | 12 | 9:48.294 | 48.454 | T.ぶるーと |
| 3 | 1 | 榊原 翼 | 50.030 | 12 | 9:52.363 | 48.757 | E.R.S |
| 4 | 2 | 丹井 良 | 50.346 | 12 | 9:53.151 | 48.669 | KART KOZO R |
| 5 | 3 | 吉川 大樹 | 52.248 | 12 | 9:53.262 | 48.677 | T.近藤レーシング |
| 6 | 12 | 佐藤 聡 | 51.105 | 12 | 9:53.625 | 48.762 | Yレーシングファクトリー |
| 7 | 4 | 榊原 利延 | 52.513 | 12 | 9:54.018 | 48.767 | T.近藤レーシング |
| 8 | 7 | 上田 雅貴 | 52.516 | 12 | 9:54.313 | 48.599 | T.近藤レーシング |
| 9 | 10 | 太田 叶伍 | 55.186 | 12 | 9:56.810 | 49.022 | 21st&オスカーレーシング |
| 10 | 9 | 柴崎 凌 | 51.311 | 12 | 10:02.571 | 49.342 | T.近藤レーシング |
| 11 | 11 | 藤原 裕大 | 54.098 | 12 | 10:17.842 | 50.480 | Merits |
| 12 | 8 | 渡邊 雄介 | 55.616 | 11 | 10:00.314 | 53.317 | T.ぶるーと |
TIA-E
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 1 | 杉山 健吾 | 49.658 | 12 | 9:48.910 | 48.797 | T.グローバル |
| 2 | 2 | 山森 博樹 | 49.694 | 12 | 9:49.325 | 48.688 | T.グローバル |
| 3 | 5 | 加納 しのぶ | 52.040 | 12 | 10:01.055 | 49.377 | T.近藤レーシング |
| 4 | 7 | 片岡 英敏 | 51.046 | 12 | 10:05.224 | 49.901 | T.近藤レーシング |
| 5 | 6 | 毛受 裕貴 | 51.602 | 12 | 10:12.483 | 50.567 | T.近藤レーシング |
| 6 | 4 | 加藤 洋之 | 52.326 | 12 | 10:47.207 | 50.729 | ベローチェ M・S |
| 7 | 3 | 林 良憲 | DNS | DNS | U | T.近藤レーシング |
PRD
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 3 | 鈴木 智久 | 49.625 | 12 | 9:38.810 | 47.579 | ノバカート |
| 2 | 4 | 水野 智基 | 52.211 | 12 | 9:39.160 | 47.761 | T.近藤レーシング |
| 3 | 1 | 岡田 忠久 | 50.684 | 12 | 9:45.712 | 48.310 | ベローチェ M・S |
| 4 | 2 | 近藤 彪弥 | 51.963 | 12 | 10:07.818 | 50.035 | ベローチェ M・S |
| 5 | 5 | 野口 皓義 | 49.595 | 6 R | 4:53.352 | 48.420 | TNT |
SSO
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 6 | 神谷 義孝 | 50.042 | 12 | 9:39.173 | 47.667 | T.近藤レーシング |
| 2 | 5 | 長谷川 拓摩 | 50.259 | 12 | 9:48.475 | 48.149 | T.ぶるーと |
| 3 | 8 | 荘田 誠 | 51.068 | 12 | 9:48.566 | 48.077 | T.近藤レーシング |
| 4 | 7 | 野口 征克 | 50.167 | 12 | 9:48.754 | 48.121 | T.近藤レーシング |
| 5 | 13 | 岩本 佳之 | 51.388 | 12 | 9:52.962 | 48.439 | T.近藤レーシング |
| 6 | 11 | 大場 衣里可 | 49.536 | 12 | 10:10.796 | 47.626 | T.近藤レーシング |
| 7 | 10 | 牧野 孝洋 | 50.194 | 12 | 10:11.044 | 47.672 | T.近藤レーシング |
| 8 | 15 | 松田 和彦 | 51.581 | 12 | 10:13.401 | 50.205 | R.S チッチ |
| 9 | 16 | 森谷 隼 | 51.906 | 12 | 10:22.805 | 50.715 | R.S チッチ |
| 10 | 12 | 渡邉 季邦 | 50.545 | 11 | 9:42.841 | 48.293 | KCC 花林果 |
| 11 | 9 | 田島 晴輝 | 51.285 | 11 | 9:55.289 | 48.754 | T.ぶるーと |
| 12 | 14 | 高橋 宜裕 | 51.365 | 11 | 10:22.919 | 48.729 | T.近藤レーシング |
| 13 | 4 | 清水 博和 | 52.811 | 0 R | R.S チッチ | ||
| 14 | 3 | 江川 徹也 | 53.870 | 0 R | R.S チッチ | ||
| 15 | 2 | 加藤 浩文 | 54.080 | 0 R | R.S チッチ | ||
| 16 | 1 | 山脇 望 | DNS | DNS | ベローチェ M・S |
CELL OPEN
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 2 | 宇井 健剛 | 45.393 | 12 | 9:07.987 | 45.367 | T.近藤レーシング |
| 2 | 1 | 山本 恵則 | 45.900 | 12 | 9:08.843 | 45.275 | T.近藤レーシング |
| 3 | 5 | 渡辺 英明 | 45.991 | 12 | 9:22.203 | 46.177 | T.近藤レーシング |
| 4 | 3 | 関 泰典 | 47.081 | 12 | 9:23.570 | 46.229 | T.近藤レーシング |
| 5 | 6 | 兼子 直樹 | 47.120 | 12 | 9:28.942 | 46.558 | ベローチェ M・S |
| 6 | 4 | 福井 淳一 | 46.697 | DNS | T.ぶるーと |
YZ85
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 3 | 岡田 泰典 | 48.804 | 12 | 9:40.664 | 47.664 | チームスイング |
| 2 | 2 | 深津 尊司 | 50.135 | 12 | 9:46.252 | 48.252 | チームスイング |
| 3 | 1 | 辻村 正和 | 51.459 | 12 | 9:48.476 | 48.476 | T.近藤レーシング |
| 4 | 4 | 野口 隆弘 | 51.123 | 1 R | 1:29.540 | 1'29.540 | TNT |
TRY-ミーティング
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 1 | 角谷 昌紀 | 55.934 | 7 | 6:20.057 | 53.634 | T.近藤レーシング |
| 2 | 5 | 服部 健司 | 57.033 | 7 | 6:24.841 | 54.034 | ベローチェ M・S |
| 3 | 2 | 羽柴 翔 | 57.058 | 7 | 6:25.284 | 53.204 | KART KOZO R |
| 4 | 9 | 藤原 幹也 | 57.739 | 7 | 6:32.308 | 54.358 | Merits |
| 5 | 8 | 高村 宏弥 | 58.950 | 7 | 6:40.932 | 56.553 | ヒグチレーシングチーム |
| 6 | 3 | 杉浦 庄弥 | 59.846 | 7 | 6:45.673 | 56.296 | T.近藤レーシング |
| 7 | 7 | 志水 亮太 | 1'00.941 | 7 | 6:53.375 | 57.566 | T.近藤レーシング |
| 8 | 6 | 佐藤 優輝 | 59.383 | 7 | 6:53.865 | 57.485 | T.近藤レーシング |
| 9 | 11 | 市田 就真 | 1'01.130 | 7 | 6:54.929 | 58.092 | |
| 10 | 10 | 秦 真純 | 1'16.083 | 5 | 6:24.628 | 1'15.919 | T.近藤レーシング |
| 11 | 4 | 畔柳 圭汰 | 57.483 | 3R | 2:48.795 | 55.003 | TEAM KEIN'S |