2006 SL幸田カートレース 第3戦 6月4日

リザルト

TIA-Jr(ヤマハジュニア)

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team 備考
1 4 藤原 裕大 49.344 15 12:19.000 48.892 Merits
2 5 丹井 良 49.376 15 12:24.000 49.226 カートコゾーレーシング
3 3 上田 雅貴 49.811 15 12:33.000 49.836 チーム 近藤 レーシング
4 1 榊原 利延 49.807 15 12:38.000 50.031 チーム 近藤 レーシング
5 2 吉川 大樹 49.229 0R チーム 近藤 レーシング
6 6 榊原 翼 48.802 DNF 12:28.367 48.790 EIWA-RACING 失格(ショートカット)

TIA-E(TIAエキスパート)

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 8 山森 博樹 48.564 15 12:14.039 48.694 チーム グローバル
2 7 杉山 健吾 48.539 15 12:14.568 48.547 チーム グローバル
3 6 加納 しのぶ 48.580 15 12:15.005 48.602 チーム 近藤 レーシング
4 3 丹羽 貴彦 49.296 15 12:36.318 49.980 愛工大レーシングwithぶるーと
5 1 毛受 裕貴 49.884 15 12:41.788 50.083 チーム 近藤 レーシング
6 2 林  良憲 50.287 15 12:49.087 50.512 チーム 近藤 レーシング
7 4 岩郷 利隆 49.724 15 13:01.311 49.991 チーム 近藤 レーシング
8 5 岩井 聡 50.058 14 12:19.885 50.198 チーム 近藤 レーシング

PRD

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 2 水野 智基 47.050 15 11:49.758 47.057 チーム 近藤 レーシング
2 1 鈴木 智久 47.153 15 12:05.082 47.287 ノバカート・幸田サーキット
3 4 近野 禎裕 48.148 15 12:15.588 48.064 オートファクトリー
4 3 山口 晃弘 48.586 15 12:34.452 49.975 オートファクトリー
5 5 岡田 忠久 50.181 15 12:40.799 48.206 ベローチェ M・S

SSO(ヤマハSSO)

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team 備考
1 7 牧野 孝洋 47.164 15 11:58.150 47.310 チーム 近藤 レーシング
2 6 長谷川 拓磨 47.258 15 11:58.269 47.342 T.ぶるーと
3 3 野口 征克 47.437 15 11:59.513 47.387 チーム 近藤 レーシング
4 10 岩本 佳之 47.932 15 12:07.330 47.679 チーム 近藤 レーシング
5 12 高橋 宜裕 49.070 15 12:07.676 47.809 チーム 近藤 レーシング
6 9 米津 信孝 47.262 15 12:24.800 47.722 チーム 近藤 レーシング
7 4 伊藤 智 49.425 15 12:27.721 49.115 チーム 近藤 レーシング
8 8 渡邉 季邦 49.594 15 12:35.935 49.469 KCC花林果
9 5 鈴木 孝幸 49.387 14 12:01.347 49.460 チーム 近藤 レーシング
10 2 神谷 義孝 46.978 14 12:06.531 47.255 チーム 近藤 レーシング
11 1 荘田 誠 47.404 3R 2:25.173 47.652 チーム 近藤 レーシング 重量未計量
12 11 朝倉 智紀 DNS ベローチェ M・S

YZ85

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 2 岡田 泰典 47.033 15 11:50.350 46.882 チームスイング
2 1 深津 尊司 48.354 15 12:05.607 47.816 チームスイング
3 3 野口 隆弘 47.552 15 12:14.516 48.280 TNT

MAX-C

Pos. No. Driver Lap Race Time Best Time Team
1 3 山本 恵則 44.388 15 11:12.529 44.608 チーム 近藤 レーシング
2 1 佐藤 崇志 44.852 15 11:15.245 44.723 TプレシジョンwithHRT
3 4 宇井 健剛 44.605 15 11:15.360 44.710 チーム 近藤 レーシング
4 2 渡辺 英明 44.422 15 11:16.368 44.761 チーム 近藤 レーシング
5 5 兼子 直樹 52.566 1 R 1:10.174 1'10.174 チーム 近藤 レーシング