@@@@2006@rkKcJ[g[X@ζSν@[XΚ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2006NVQRϊiJj
sh`|i
| Pos. | No. | Driver | ss | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 2 | ε΄@ | 56.706 | 15 | 13:47.152 | 54.829 | EIWA-RACING |
| 2 | 5 | γc λM | 57.396 | 15 | 14:07.657 | 55.475 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 3 | 10 | }δ u | 58.151 | 15 | 14:08.474 | 56.120 | sDΤι[Ζ |
| 4 | 1 | Ύc α | 57.814 | 15 | 14:08.723 | 55.500 | 21st&΅½Ά°Ϊ°ΌέΈή |
| 5 | 8 | Oδ@Η | 57.740 | 15 | 14:10.489 | 55.942 | Ά°ΔΊΏή°Ϊ°ΌέΈή |
| 6 | 4 | gμ εχ | 58.518 | 15 | 14:12.774 | 55.899 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 7 | 7 | ¬Ρ ΉG | 59.025 | 15 | 14:13.108 | 55.903 | x[`F lEr |
| 8 | 3 | Δθ ½ | 58.631 | 15 | 14:14.997 | 55.839 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 9 | 9 | ‘΄ Tε | 58.710 | 7 R | 6:40.001 | 56.452 | l |
| 10 | 6 | ε΄ | 57.612 | 6 R | 5:39.736 | 55.072 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
sh`|d
| Pos. | No. | Driver | ss | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 5 | RX χ | 56.179 | 15 | 14:01.064 | 55.338 | Α°Ρ O[o |
| 2 | 6 | R α | 56.954 | 15 | 14:01.909 | 55.545 | Α°Ρ O[o |
| 3 | 7 | Α[ ΅ΜΤ | 56.684 | 15 | 14:08.838 | 55.926 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 4 | 9 | βδ@ | 58.025 | 15 | 14:13.196 | 56.097 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 5 | 1 | ] F | 58.923 | 15 | 14:14.694 | 56.129 | dwoqdrr |
| 6 | 2 | Ύc μ | 59.094 | 15 | 14:20.992 | 56.514 | dwoqdrr |
| 7 | 4 | Ρσ TM | 58.782 | 15 | 14:38.221 | 57.802 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 8 | 8 | Α‘ mV | NoTime | 14R | 14:05.164 | 57.279 | x[`F lEr |
| 9 | 3 | Ρ@ Η | 59..511 | 11R | 10:56.794 | 57.113 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
PRD
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 4 | ͺc v | 56.362 | 15 | 14:11.049 | 56.332 | x[`F lEr |
| 2 | 6 | Xc mγ | 57.202 | 15 | 14:11.586 | 56.492 | moJ[g |
| 3 | 1 | μ qξ | 57.559 | 15 | 14:14.079 | 56.550 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 4 | 2 | ιΨ qv | NoTime | 15 | 14:21.585 | 56.829 | ΙΚήΆ°Δ₯Kc»°·―Δ |
| 5 | 5 | ‘ Έi | 58.112 | 12R | 11:35.276 | 57.300 | x[`F lEr |
| 6 | 3 | μϋ α©` | 56.818 | 10R | 9:47.746 | 56.611 | sms |
SSO
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 3 | qμ Fm | 54.729 | 15 | 13:41.422 | 54.481 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 2 | 8 | ΔΓ MF | 54.768 | 15 | 13:41.921 | 54.486 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 3 | 2 | εκ ί’Β | 54.992 | 15 | 13:47.890 | 54.898 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 4 | 12 | Fδ | 55.413 | 15 | 13:49.706 | 55.026 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 5 | 11 | ·Jμ ρ | 55.072 | 15 | 13:51.046 | 55.099 | sDΤι[Ζ |
| 6 | 13 | nΣ pΎ | 56.048 | 15 | 13:56.617 | 55.166 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 7 | 6 | ΄ XT | 56.360 | 15 | 13:57.237 | 55.279 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 8 | 1 | _J `F | 56.781 | 15 | 14:10.165 | 56.108 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 9 | 10 | ©q qI | 56.504 | 15 | 14:10.476 | 56.127 | x[`F lEr |
| 10 | 5 | c@½ | 55.188 | 15 | 14:17.547 | 55.264 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 11 | 9 | ΰc ΐG | 56.975 | 14 | 13:49.558 | 56.342 | x[`F lEr |
| 12 | 4 | nη³ GM | 58.978 | 14 | 14:08.153 | 59.030 | jbbΤΡΚ |
| 13 | 7 | νi@N | \ | DNS | \ | \ | EbhybJ[ |
sqx~[eBO
| Pos. | No. | Driver | ss | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 7 | i | 1'04.666 | 12 | 12:45.027 | 1'03.040 | x[`F lEr |
| 2 | 4 | Θφ \Ώ | 1'04.601 | 12 | 12:48.519 | 1'03.276 | jdhmfr |
| 3 | 1 | pJ@ΉI | 1'04.845 | 12 | 13:06.462 | 1'04.573 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 4 | 8 | ‘΄ ²η | 1'05.777 | 12 | 13:11.883 | 1'05.391 | l |
| 5 | 2 | Ύc Θ | 1'09.327 | 12 | 13:29.070 | 1'04.857 | 21st&΅½Ά°Ϊ°ΌέΈή |
| 6 | 6 | Y ―ν | 1'09.255 | 11 | 12:46.987 | 1'07.762 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 7 | 5 | u @ΊΎ | 1'09.323 | 11 | 12:47.609 | 1'08.767 | Α°Ρ ί‘ Ϊ°ΌέΈή |
| 8 | 3 | HΔ γΔ | 1'09.717 | 11 | 12:48.112 | 1'07.449 | KART KOZO |
| 9 | 9 | sc A^ | 1'09.745 | 11 | 13:05.256 | 1'08.687 |