@@@@2006@‚r‚kK“cƒJ[ƒgƒŒ[ƒX@‘ζ‚Sν@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Κ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2006”N‚VŒŽ‚Q‚R“ϊi‰Jj

‚s‚h‚`|‚i‚’

Pos. No. Driver ‚s‚s Lap Race Time Best Time Team
1 2 εŒ΄@—ƒ 56.706 15 13:47.152 54.829 EIWA-RACING
2 5 γ“c ‰λ‹M 57.396 15 14:07.657 55.475 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
3 10 Š}ˆδ ’Žu 58.151 15 14:08.474 56.120 ‚sD‚Τ‚ι[‚Ζ
4 1 ‘Ύ“c АŒα 57.814 15 14:08.723 55.500 21st&΅½Ά°Ϊ°ΌέΈή
5 8 ’Oˆδ@—Η 57.740 15 14:10.489 55.942 Ά°ΔΊΏή°Ϊ°ΌέΈή
6 4 ‹gμ ‘εŽχ 58.518 15 14:12.774 55.899 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
7 7 ¬—Ρ ΉG 59.025 15 14:13.108 55.903 ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r
8 3 ŽΔθ —½ 58.631 15 14:14.997 55.839 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
9 9 “‘Œ΄ —T‘ε 58.710 7 R 6:40.001 56.452 ‚l‚…‚’‚‰‚”‚“
10 6 εŒ΄ —˜‰„ 57.612 6 R 5:39.736 55.072 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή

‚s‚h‚`|‚d

Pos. No. Driver ‚s‚s Lap Race Time Best Time Team
1 5 ŽRX ”ŽŽχ 56.179 15 14:01.064 55.338 Α°Ρ ƒOƒ[ƒoƒ‹
2 6 ™ŽR Œ’Œα 56.954 15 14:01.909 55.545 Α°Ρ ƒOƒ[ƒoƒ‹
3 7 ‰Α”[ ‚΅‚Μ‚Τ 56.684 15 14:08.838 55.926 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
4 9 Šβˆδ@‘ 58.025 15 14:13.196 56.097 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
5 1 –]ŒŽ Ÿ•F 58.923 15 14:14.694 56.129 ‚d‚w‚o‚q‚d‚r‚r
6 2 ‘Ύ“c ‰„Šμ 59.094 15 14:20.992 56.514 ‚d‚w‚o‚q‚d‚r‚r
7 4 –ΡŽσ —T‹M 58.782 15 14:38.221 57.802 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
8 8 ‰Α“‘ —m”V NoTime 14R 14:05.164 57.279 ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r
9 3 —с@ —ΗŒ› 59..511 11R 10:56.794 57.113 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή

PRD

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 4 ‰ͺ“c ’‰‹v 56.362 15 14:11.049 56.332 ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r
2 6 X“c —m•γ 57.202 15 14:11.586 56.492 ƒmƒoƒJ[ƒg
3 1 …–μ ’qŠξ 57.559 15 14:14.079 56.550 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
4 2 —ι–Ψ ’q‹v NoTime 15 14:21.585 56.829 ΙΚήΆ°Δ₯K“c»°·―Δ
5 5 ‰““‘ ΈŽi 58.112 12R 11:35.276 57.300 ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r
6 3 –μŒϋ α©‹` 56.818 10R 9:47.746 56.611 ‚s‚m‚s

SSO

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 3 –q–μ F—m 54.729 15 13:41.422 54.481 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
2 8 •Δ’Γ MF 54.768 15 13:41.921 54.486 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
3 2 ‘εκ ˆί—’‰Β 54.992 15 13:47.890 54.898 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
4 12 ‰Fˆδ Œ’„ 55.413 15 13:49.706 55.026 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
5 11 ’·’Jμ ‘ρ– 55.072 15 13:51.046 55.099 ‚sD‚Τ‚ι[‚Ζ
6 13 “n•Σ ‰p–Ύ 56.048 15 13:56.617 55.166 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
7 6 ‚‹΄ ‹X—T 56.360 15 13:57.237 55.279 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
8 1 _’J ‹`F 56.781 15 14:10.165 56.108 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
9 10 ’©‘q ’q‹I 56.504 15 14:10.476 56.127 ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r
10 5 ‘‘“c@½ 55.188 15 14:17.547 55.264 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
11 9 “ΰ“c ‰ΐG 56.975 14 13:49.558 56.342 ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r
12 4 “nη³ ‹G–M 58.978 14 14:08.153 59.030 ‚j‚b‚b‰Τ—Ρ‰Κ
13 7 –ν‰i@˜N \ DNS \ \ ƒEƒbƒhƒyƒbƒJ[


‚s‚q‚xƒ~[ƒeƒBƒ“ƒO

Pos. No. Driver ‚s‚s Lap Race Time Best Time Team
1 7 •ž•” Œ’Ži 1'04.666 12 12:45.027 1'03.040 ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r
2 4 ”Θ–φ Œ\‘Ώ 1'04.601 12 12:48.519 1'03.276 ‚j‚d‚h‚mf‚r
3 1 Šp’J@Ή‹I 1'04.845 12 13:06.462 1'04.573 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
4 8 “‘Œ΄ в–η 1'05.777 12 13:11.883 1'05.391 ‚l‚…‚’‚‰‚”‚“
5 2 ‘Ύ“c —Θ 1'09.327 12 13:29.070 1'04.857 21st&΅½Ά°Ϊ°ΌέΈή
6 6 ™‰Y ―–ν 1'09.255 11 12:46.987 1'07.762 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
7 5 Žu…@—Ί‘Ύ 1'09.323 11 12:47.609 1'08.767 Α°Ρ ‹ί“‘ Ϊ°ΌέΈή
8 3 ‰HŽΔ γΔ 1'09.717 11 12:48.112 1'07.449 KART KOZO
9 9 Žs“c A^ 1'09.745 11 13:05.256 1'08.687