2006”N@SLK“cƒJ[ƒgƒŒ[ƒX‘æ‚Tí@ƒŠƒUƒ‹ƒg
‚XŒŽ‚R“ú
ƒ~ƒjMAX
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 7 | Š}ˆä ’Žu | 49.152 | 15 | 12:21.162 | 48.816 | ‚s.‚Ô‚é[‚Æ |
| 2 | 1 | ¼è@‹Å | 49.160 | 15 | 12:21.854 | 48.618 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 3 | 8 | —Ñ Žü•½ | 48.794 | 15 | 12:22.980 | 48.738 | KART KOZO R |
| 4 | 3 | â–{ Ÿ³ | 49.853 | 15 | 12:25.464 | 49.192 | ƒqƒOƒ`ƒŒ[ƒVƒ“ƒOT |
| 5 | 4 | —é–Ø N‰î | 49.496 | 15 | 12:25.710 | 49.051 | ‚s.ƒPƒCƒ“ƒY |
| 6 | 2 | —Ç’m Œdˆê˜N | 49.302 | 15 | 12:30.268 | 49.402 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 5 | ‘¾“c ŠŒÞ | 49.307 | 15 | 12:36.259 | 49.411 | ‚Q‚Pst•µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ |
| 8 | 6 | ¼“c Kô | 51.122 | 13 | 12:30.087 | 51.083 | ‚s.ƒPƒCƒ“ƒY |
TIA-E
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 6 | ™ŽR Œ’Œá | 48.738 | 15 | 12:19.320 | 49.016 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 2 | 7 | ŽRX ”ŽŽ÷ | 48.968 | 15 | 12:19.649 | 49.095 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 3 | 8 | ‰Á”[ ‚µ‚Ì‚Ô | 48.902 | 15 | 12:19.945 | 48.930 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 1 | 匴 —˜‰„ | 49.808 | 15 | 12:30.774 | 49.239 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 5 | –ÑŽó —T‹M | 49.965 | 15 | 12:31.847 | 49.523 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 6 | 10 | •Љª ‰p•q | 50.784 | 15 | 12:39.906 | 50.137 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 3 | —Ñ@—ÇŒ› | 51.267 | 15 | 12:40.825 | 50.235 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 8 | 4 | Šâˆä@‘ | 50.007 | 15 | 12:42.554 | 50.298 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 9 | 9 | ‰Á“¡ —m”V | 50.739 | 15 | 13:01.134 | 50.533 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚l¥‚r |
| 10 | 2 | ã“c ‰ë‹M | 49.995 | 15 | 13:14.693 | 49.349 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
PRD
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team | ”õl |
| 1 | 5 | Žsì ‰ë‰p | 47.542 | 15 | 12:04.964 | 47.891 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚l¥‚r | |
| 2 | 4 | ‰ª“c ’‰‹v | 48.108 | 15 | 12:05.931 | 47.880 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚l¥‚r | |
| 3 | 3 | ‰““¡ ¸Ži | 49.061 | 15 | 12:27.878 | 49.027 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚l¥‚r | |
| 4 | 2 | —é–Ø ’q‹v | 47.433 | 15-1 | 12:04.866 | 47.727 | ÉÊÞ¶°Ä¥K“c»°·¯Ä | ¼®°Ä¶¯Ä 1ŽüŒ¸ |
| 5 | 1 | …–ì ’qŠî | 47.674 | 12R | 9:38.207 | 47.748 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
SSO
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 1 | _’J ‹`F | 47.673 | 15 | 12:00.494 | 47.706 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 2 | 2 | –q–ì F—m | 47.704 | 15 | 12:00.642 | 47.682 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 3 | 3 | ‘‘“c ½ | 47.693 | 15 | 12:01.678 | 47.690 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 4 | •Ä’Ã MF | 47.755 | 15 | 12:02.007 | 47.840 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 6 | ‘åê ˆß—¢‰Â | 47.687 | 15 | 12:02.222 | 47.783 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 6 | 5 | –ìŒû ªŽ | 47.794 | 15 | 12:02.321 | 47.723 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 8 | “n•Ó ‰p–¾ | 47.914 | 15 | 12:02.668 | 47.862 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 8 | 11 | ‰Fˆä Œ’„ | 47.862 | 15 | 12:02.879 | 47.634 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 9 | 10 | ‚‹´ ‹X—T | 48.502 | 15 | 12:08.232 | 47.941 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 10 | 7 | “nç³ ‹G–M | 48.653 | 15 | 12:18.036 | 48.403 | ‚j‚b‚b ‰Ô—Ñ‰Ê |
| 11 | 12 | Šâ–{ ‰À”V | 48.158 | 15 | 12:36.737 | 47.774 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 12 | 9 | ’©‘q ’q‹I | \ | DNS | \ | \ | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚l¥‚r |