2007@SLK“cƒJ[ƒgƒŒ[ƒXiƒ~[ƒeƒBƒ“ƒOj@‘æ‚T탊ƒUƒ‹ƒg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚XŒŽ23“úi“Üj

YAMAHA-ƒJƒfƒbƒg

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 1 Šp’J ¹‹I 49.094 10 8:15.746 49.003 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
2 11 •ž•” Œ’Ži 48.640 10 8:17.179 49.379 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
3 2 ‚‹´ ‘å‹M 49.162 10 8:17.482 49.236 Ì«°Ò°¼®ÝׯÌß
4 9 ‚‘º G–í 49.768 10 8:19.413 49.435 ƒqƒOƒ`Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ
5 8 “™X—Í ‹ 49.893 10 8:24.935 50.106 ƒqƒOƒ`Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ
6 3 ”È–ö Œ\‘¿ 49.947 10 8:31.313 49.902 TEAM KEIN'S
7 7 Žu… —º‘¾ 51.032 10 8:39.165 51.483 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
8 10 ` ^ƒ 51.399 10 8:39.500 51.255 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
9 4 ’†žŠ ŒÕ‘¾˜Y 51.894 10 8:40.253 51.611 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
10 5 ™‰Y ¯–í 51.965 7 R 6:02.469 51.040 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
11 6 ²“¡ —D‹P 50.654 5 R 4:25.895 50.219 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ

YAMAHA-ƒGƒLƒXƒp[ƒg

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 3 ™ŽR Œ’Œá 46.503 12 9:21.493 46.479 ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹
2 7 —§Î —Í–ç 46.698 12 9:24.321 46.577 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
3 1 ‹gì ‘åŽ÷ 46.719 12 9:24.415 46.671 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
4 2 ã“c ‰ë‹M 47.196 12 9:25.242 46.876 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
5 4 —Ñ —ÇŒ› 47.035 12 9:30.405 47.022 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
6 9 ¼‰º ¹Œ÷ 46.761 12 9:48.820 46.560 ‚s‚d‚`‚l ‚q‚`‚s
7 6 ‰Á“¡ —m”V 47.413 12 9:49.136 47.613 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
8 8 ‹ß“¡ •V–í 48.968 12 9:59.061 47.277 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
9 5 Œ“Žq ’¼Ž÷ 46.915 7 R 5:30.041 46.776 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ

YAMAHA-SS

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 7 •Ä’Ã MF 45.266 12 9:09.539 45.541 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
2 4 ‘åê ˆß—¢‰Â 45.535 12 9:10.031 45.480 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
3 5 匴 —˜‰„ 45.565 12 9:11.280 45.310 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
4 3 –q–ì F—m 45.597 12 9:11.318 45.478 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
5 8 ‰ª“c ’‰‹v 46.028 12 9:19.392 46.070 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
6 1 –ìŒû ªŽ 45.994 12 9:19.540 45.686 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
7 11 ŽÄŽR —TŽ÷ 46.151 12 9:19.911 45.891 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
8 12 ‘¾“c ŠŒÞ 46.101 12 9:20.089 46.078 21st&µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ
9 6 ˆä“› r[ 46.060 12 9:20.455 45.940 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
10 2 Šâ–{ ‰À”V 46.166 12 9:25.182 46.282 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
11 9 ‚‹´ —˜“T 46.377 12 9:27.491 46.110 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r
12 10 ‰““¡ ¸Ži 46.314 12 9:29.941 46.413 ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r

125ƒZƒ‹ƒI[ƒvƒ“

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 1 ‰Fˆä Œ’„ 42.532 12 8:38.218 42.866 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
2 2 ŽR–{ Œb‘¥ 43.025 12 8:38.823 42.959 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
3 5 —é–Ø ’q‹v 42.851 12 8:39.572 42.954 ÉÊÞ¶°Ä¥K“c»°·¯Ä
4 3 _’J ‹`F 42.929 12 8:39.955 42.896 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
5 4 “n•Ó ‰p–¾ 43.168 12 8:42.045 43.256 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ

YZ85

Pos. No. Driver TT Lap Race Time Best Time Team
1 5 Œ“Žq ’¼Ž÷ 44.665 12 9:04.975 44.508 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
2 2 ’Ò‘º ³˜a 45.050 12 9:06.718 44.826 ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ
3 4 [’à ‘¸Ži 44.296 12 9:07.826 44.899 ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO
4 3 •½àV —Fˆê 44.983 12 9:08.426 44.634 •x‰ªÚ°¼Ý¸Þ¶°Ä¸×ÌÞ
5 1 ‰ª“c ‘דT 44.115 12 9:08.624 44.638 ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO
6 9 “‡‘º ‰ë”V 44.724 12 9:15.680 44.352 䃌[ƒVƒ“ƒO
7 7 ŽR‰ª ‘¥•F 44.879 12 9:18.689 44.677 ‚Ò‚¢‚½‚ ‚Ï‚ñ
8 6 –î–ì ‰ëˆê 45.933 12 9:25.313 44.977 ‚Ò‚¢‚½‚ ‚Ï‚ñ
9 8 ŽO‰Y Wˆê 46.526 4 R 3:12.972 45.654 䃌[ƒVƒ“ƒO