2007@‚r‚kK“cƒJ[ƒgƒŒ[ƒX@‘æ‚UíiÅIíj
@@@@@@@@@‚P‚QŒŽ‚Q“úi°‚êj
‚x‚`‚l‚`‚g‚`-ƒJƒfƒbƒg
| Pos. | No. | Driver | ‚s‚s | Hert‚P | Hert‚Q | Lap | RaceTime | Best Time | Team |
| 1 | 1 | Šp’J ¹‹I | 49.030 | 2 | 1 | 10 | 8:14.307 | 49.010 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 2 | 8 | •ž•” Œ’Ži | 48.751 | 1 | 4 | 10 | 8:14.456 | 49.001 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 3 | 4 | ²“¡ —D‹P | 49.932 | 3 | 2 | 10 | 8:21.596 | 49.870 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 6 | ™‰Y ¯–í | 51.152 | 5 | 5 | 10 | 8:32.849 | 50.790 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 7 | ’†žŠ ŒÕ‘¾˜Y | 51.639 | 6 | 6 | 10 | 8:40.823 | 51.548 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 6 | 2 | ` ^ƒ | 57.895 | 8 | 7 | 10 | 8:42.173 | 51.452 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 3 | Žu… —º‘¾ | 52.850 | 7 | 8 | 9 | 8:17.642 | 54.409 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 8 | 5 | ”È–ö Œ\‘¿ | 49.832 | 4 | 3 | 8R | 7:18.394 | 52.981 | TEAM ‚j‚d‚h‚mf‚r |
‚x‚`‚l‚`‚g‚`-ƒGƒLƒXƒp[ƒg
| Pos. | No. | Driver | TT | Hert‚P | Hert‚Q | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 6 | —§Î —Í–ç | 46.831 | 1 | 1 | 12 | 9:28.119 | 47.183 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 2 | 2 | ‹gì ‘åŽ÷ | 47.372 | 3 | 2 | 12 | 9:28.797 | 47.126 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 3 | 1 | —Ñ —ÇŒ› | 47.173 | 2 | 3 | 12 | 9:29.726 | 47.022 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 5 | ‰Á“¡ —m”V | 47.449 | 4 | 4 | 12 | 9:32.674 | 47.384 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 5 | 4 | ŽRŒû ³Ž÷ | 48.019 | 6 | 5 | 12 | 9:41.281 | 48.073 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 6 | 3 | •Љª ‰p•q | 48.322 | 5 | 6 | 12 | 9:44.709 | 48.258 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
YAMAHA-SS
| Pos. | No. | Driver | TT | Hert‚P | Hert‚Q | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 10 | ™ŽR Œ’Œá | 45.321 | 12 | 1 | 18 | 13:50.384 | 45.457 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 2 | 9 | —é–Ø ’q‹v | 45.572 | 3 | 4 | 18 | 13:52.956 | 45.646 | ÉÊÞ¶°Ä¥K“c»°·¯Ä |
| 3 | 13 | •Ä’Ã MF | 45.910 | 4 | 3 | 18 | 13:53.185 | 45.656 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 8 | ‰Fˆä Œ’„ | 45.701 | 17 | 11 | 18 | 13:56.395 | 45.846 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 18 | X‰º ‘ì–ç | 46.173 | 6 | 6 | 18 | 13:56.799 | 45.793 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 6 | 7 | –q–ì F—m | 45.709 | 5 | 7 | 18 | 13:58.883 | 45.978 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 4 | ‘åê ˆß—¢‰Â | 45.750 | 7 | 8 | 18 | 13:59.084 | 46.029 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 8 | 2 | _’J ‹`F | 45.583 | 2 | 5 | 18 | 13:59.614 | 45.739 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 9 | 3 | “n•Ó ‰p–¾ | 45.908 | 8 | 10 | 18 | 14:00.152 | 45.910 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 10 | 5 | ‘‘“c ½ | 46.346 | 11 | 13 | 18 | 14:00.745 | 46.001 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 11 | 1 | 匴 —˜‰„ | 45.941 | 9 | 9 | 18 | 14:06.669 | 46.084 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 12 | 6 | ˆä“› r[ | 46.516 | 14 | 16 | 18 | 14:08.513 | 46.425 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 13 | 11 | ‘¾“c ŠŒÞ | 45.945 | 10 | 12 | 18 | 14:08.802 | 46.217 | ‚Q‚Pst•µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ |
| 14 | 17 | ŽÄŽR —TŽ÷ | 46.522 | 15 | 14 | 18 | 14:12.445 | 46.670 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 15 | 16 | ‰““¡ ¸Ži | 46.697 | 16 | 15 | 18 | 14:29.679 | 46.889 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 16 | 12 | ŽRX ”ŽŽ÷ | 45.727 | 1 | 2 | 12 | 13:50.877 | 45.992 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 17 | 15 | ‰ª“c ’‰‹v | 46.584 | 13 | \ | DNS | \ | \ | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 18 | 14 | ‚‹´ —˜“T | \ | \ | \ | DNS | \ | \ | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 19 | 19 | •û ³Žj | \ | \ | \ | DNS | \ | \ | ‚Q‚P‚“‚”Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ |
‚x‚y85(‘–s‰ïj
| Pos. | No. | Driver | ‚s‚s | Hert‚P | Hert‚Q | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 1 | ‰ª“c ‘דT | 44.610 | 4 | 2 | 12 | 9:11.846 | 45.249 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO |
| 2 | 4 | [’à ‘¸Ži | 44.864 | 2 | 1 | 12 | 9:12.641 | 45.640 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO |
| 3 | 2 | •½àV —Fˆê | 44.724 | 1 | 4 | 12 | 9:13.734 | 45.591 | •x‰ªÚ°¼Ý¸Þ¶°Ä¸×ÌÞ |
| 4 | 3 | ’Ò‘º ³˜a | 45.044 | 3 | 3 | 12 | 9:14.651 | 45.491 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |