@@@2007@‚r‚kK“cƒ~[ƒeƒBƒ“ƒO@‘æ‚Pí@ƒŠƒUƒ‹ƒg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2ŒŽ25“ú
‚x‚`‚l‚`‚g‚`-‚i‚’
| Pos. | No. | Driver | ‚s‚s | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 1 | —Ñ Žü•½ | 48.771 | 13 | 10:36.485 | 48.492 | ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n ‚q |
| 2 | 2 | Š}ˆä ’Žu | 48.674 | 13 | 10:47.160 | 49.291 | ‚s.‚Ô‚é[‚Æ |
| 3 | 3 | 匴 —˜‰„ | 48.787 | 13 | 10:47.419 | 49.204 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 5 | ¼è ‹Å | 49.243 | 13 | 10:47.693 | 49.111 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 4 | —Ç’m Œdˆê˜N | \ | 13 | 10:48.136 | 49.334 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
‚x‚`‚l‚`‚g‚`-‚d
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 5 | ™ŽR Œ’Œá | 49.089 | 13 | 10:37.495 | 48.584 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 2 | 7 | ’Oˆä —Ç | 49.115 | 13 | 10:40.183 | 48.772 | ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n ‚q |
| 3 | 10 | ¼‰º ¹Œ÷ | 48.814 | 13 | 10:40.406 | 48.769 | ‚s‚d‚`‚l ‚q‚`‚s |
| 4 | 4 | ‹gì ‘åŽ÷ | 49.368 | 13 | 10:42.017 | 48.896 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 6 | ŽRX ”ŽŽ÷ | 49.074 | 13 | 10:43.716 | 48.568 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 6 | 12 | —§Î —Í–ç | 48.941 | 13 | 10:44.289 | 48.594 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 7 | 13 | Œ“Žq ’¼Ž÷ | 49.469 | 13 | 10:44.931 | 48.949 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 8 | 2 | ã“c ‰ë‹M | 49.133 | 13 | 10:45.619 | 48.895 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 9 | 3 | —Ñ —ÇŒ› | 49.623 | 13 | 10:46.149 | 48.853 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 10 | 9 | ŽÄè —½ | 50.302 | 13 | 10:57.903 | 49.703 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 11 | 8 | •Љª ‰p•q | 50.689 | 13 | 10:59.528 | 50.009 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 12 | 14 | ‹ß“¡ •V–í | \ | 13 | 11:03.446 | 49.971 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 13 | 1 | Šâˆä ‘ | 51.121 | 13 | 11:11.550 | 50.713 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 14 | 11 | ‰Á“¡ —m”V | 49.192 | 13 | 11:14.320 | 49.372 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
ƒ~ƒj‚l‚`‚w
| Pos. | No. | Driver | ‚s‚s | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 2 | Š}ˆä ’Žu | 49.305 | 13 | 10:42.214 | 48.81 | ‚s.‚Ô‚é[‚Æ |
| 2 | 4 | ŽR“à VIEW | 49.271 | 13 | 10:42.625 | 48.989 | ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n ‚q |
| 3 | 3 | â–{ Ÿ³ | 50.218 | 13 | 10:44.442 | 48.251 | ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n ‚q |
| 4 | 1 | Šp’J ¹‹I | 49.229 | 9R | 7:24.208 | 48.964 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
YAMAHA-SSO
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 2 | –q–ì F—m | 48.070 | 13 | 10:24.032 | 47.708 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 2 | 7 | ‘‘“c ½ | 48.102 | 13 | 10:24.310 | 47.558 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 3 | 3 | ‘¾“c ŠŒÞ | 48.498 | 13 | 10:26.164 | 47.7 | ‚Q‚P‚“‚”•µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ |
| 4 | 4 | “nç³ ‹G–M | 48.501 | 13 | 10:28.544 | 47.834 | ‚j‚b‚b‰Ô—Ñ‰Ê |
| 5 | 6 | Šâ–{ ‰À”V | 49.445 | 13 | 10:38.843 | 48.521 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 6 | 1 | ˆä“› r[ | 49.185 | 13 | 10:39.141 | 48.609 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 5 | ’©‘q ’q‹I | 49.911 | 13 | 10:54.225 | 49.536 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
125CELLOPEN
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 1 | ‰Fˆä Œ’„ | 43.986 | 13 | 9:38.145 | 44.19 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 2 | 5 | ŽR–{ Œb‘¥ | 44.559 | 13 | 9:39.090 | 44.154 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 3 | 2 | _’J ‹`F | 44.502 | 13 | 9:44.178 | 44.431 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 4 | …–ì ’qŠî | 44.481 | 13 | 9:44.564 | 44.599 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 3 | “n•Ó ‰p–¾ | 44.387 | 13 | 9:45.148 | 44.401 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 6 | 6 | Œ“Žq ’¼Ž÷ | 45.182 | 13 | 9:54.642 | 45.24 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |