@@@@@@2007@SLK“cƒJ[ƒgƒŒ[ƒX@‘æ‚Qí@ƒŠƒUƒ‹ƒg@3ŒŽ25“ú
@@@@@@@@@@@@@@@iƒJ[ƒgƒ~[ƒeƒBƒ“ƒOj
YAMAHA-ƒJƒfƒbƒg
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 1 | Šp’J ¹‹I | 1'02.099 | 10 | 10:18.196 | 1'01.435 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 2 | 3 | ”È–ö Œ\‘¿ | 1'03.835 | 10 | 10:29.848 | 1'02.407 | ‚s‚d‚`‚l ‚j‚d‚h‚m'‚r |
| 3 | 9 | “Œ ¶¬ | 1'02.913 | 10 | 10:32.046 | 1'02.300 | ‚s‚d‚b‚g Miyazawa |
| 4 | 8 | ‚‹´ ‘å‹M | 1'04.080 | 10 | 10:40.127 | 1'03.027 | ƒtƒH°ƒ°ƒVƒ‡ƒ“ƒ‰ƒbƒv |
| 5 | 6 | •ž•” Œ’Ži | 1'03.294 | 10 | 10:50.156 | 1'02.578 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 6 | 5 | Žu… —º‘¾ | 1'05.122 | 10 | 10:50.928 | 1'03.910 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 4 | ™‰Y ¯–í | 1'04.278 | 10 | 10:52.670 | 1'04.263 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 8 | 2 | ²“¡ —D‹P | 1'03.907 | 9 | 10:20.526 | 1'06.526 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 9 | 7 | ‘¾“c —È | 1'09.268 | 9 | 10:52.132 | 1'08.186 | ‚Q‚P‚“‚”•µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ |
YAMAHA-ƒWƒ…ƒjƒA
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 17 | —Ñ Žü•½ | 55.244 | 12 | 10:57.424 | 54.428 | ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n ‚q |
| 2 | 19 | Š}ˆä ’Žu | 55.954 | 12 | 10:59.861 | 54.669 | ‚s.‚Ô‚é[‚Æ |
| 3 | 18 | ¼è ‹Å | 55.298 | 12 | 11:06.940 | 55.017 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 16 | 匴 —˜‰„ | 56.638 | 12 | 11:07.305 | 54.909 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 20 | —Ç’m Œdˆê˜N | 56.835 | 12 | 11:20.121 | 55.792 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
YAMAHA-ƒGƒLƒXƒp[ƒg
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 4 | ™ŽR Œ’Œá | 55.078 | 12 | 10:56.675 | 54.419 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 2 | 5 | ŽRX ”ŽŽ÷ | 54.781 | 12 | 10:56.938 | 53.821 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 3 | 2 | ã“c ‰ë‹M | 55.462 | 12 | 11:00.442 | 54.514 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 12 | Œ“Žq ’¼Ž÷ | 55.697 | 12 | 11:01.179 | 54.519 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 7 | —§Î —Í–ç | 55.330 | 12 | 11:07.177 | 54.841 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 6 | 1 | ‹gì ‘åŽ÷ | 56.614 | 12 | 11:07.591 | 54.784 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 7 | 9 | ‰Á“¡ —m”V | 56.405 | 12 | 11:10.926 | 55.242 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 8 | 10 | ’Oˆä —Ç | 57.019 | 12 | 11:11.690 | 55.035 | ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n ‚q |
| 9 | 3 | —Ñ —ÇŒ› | 56.528 | 12 | 11:49.299 | 55.435 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 10 | 6 | ŽRŒû ³Ž÷ | - | 11 | 11:02.746 | 57.262 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 11 | 8 | ‹ß“¡ •V–í | 56.715 | 9 R | 8:27.748 | 55.619 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 12 | 11 | ¼‰º ¹Œ÷ | 55.591 | DNS | ‚s‚d‚`‚l ‚q‚`‚s |
YAMAHA-ss
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 9 | –ì“c Ž÷O | 54.873 | 12 | 10:49.267 | 53.728 | ÎÞÃÞ¨°¼®¯Ìß‘å˜a•HKC |
| 2 | 2 | ‘åê ˆß—¢‰Â | 55.363 | 12 | 10:52.844 | 54.099 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 3 | 7 | Šâ–{ ‰À”V | 55.570 | 12 | 10:58.242 | 54.527 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 3 | ‰ª“c ’‰‹v | 56.246 | 12 | 11:02.530 | 54.566 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 5 | 1 | ˆä“› r[ | 56.348 | 12 | 11:05.133 | 54.855 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 6 | 10 | ‘¾“c ŠŒÞ | 55.394 | 12 | 11:05.533 | 54.590 | ‚Q‚P‚“‚”•µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ |
| 7 | 6 | “nç³ ‹G–M | 56.787 | 12 | 11:05.794 | 54.625 | ‚j‚b‚b‰Ô—Ñ‰Ê |
| 8 | 5 | ‰““¡ ¸Ži | 56.789 | 12 | 11:11.349 | 55.165 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r |
| 9 | 4 | ’©‘q ’q‹I | - | DNS | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r | ||
| 10 | 8 | ‚‹´ ‹X—T | - | DNS | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
YZ85
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 3 | ’Ò‘º ³˜a | 55.232 | 12 | 10:46.684 | 53.194 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 2 | 5 | –ìŒû —²O | 55.708 | 12 | 10:46.993 | 52.648 | ‚s‚m‚s |
| 3 | 4 | [’à ‘¸Ži | 55.601 | 12 | 10:47.829 | 53.207 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO |
| 4 | 1 | ‰ª“c ‘דT | 54.487 | 12 | 11:01.099 | 53.681 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO |
| 5 | 2 | •½àV —Fˆê | 57.946 | 12 | 11:15.692 | 54.632 |
ƒ~ƒjMAX
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 2 | â–{ Ÿ³ | 55.605 | 12 | 10:34.047 | 51.732 | ‚j‚`‚q‚s ‚j‚n‚y‚n ‚q |
| 2 | 3 | Š}ˆä ’Žu | 55.559 | 12 | 10:39.698 | 51.769 | ‚s.‚Ô‚é[‚Æ |
| 3 | 7 | “n•Ó —Dì | 57.219 | 12 | 10:39.910 | 52.411 | ‚b‚q‚l |
| 4 | 1 | Šp’J ¹‹I | 55.974 | 12 | 10:40.205 | 52.864 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 5 | ¼“c Kô | 57.138 | 12 | 10:58.301 | 53.917 | ‚s‚d‚`‚l ‚j‚d‚h‚m'‚r |
| 6 | 6 | L‰ª —½ | 56.463 | 12 | 11:13.222 | 54.193 | ‚b‚q‚l |
| 7 | 4 | ”’Î ˜aŽ÷ | 56.799 | 2 R | 4:04.853 | 1'30.299 | ‚s.‚Ô‚é[‚Æ |
125CELL OPEN
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 2 | ŽR–{ Œb‘¥ | 53.214 | 12 | 9:39.030 | 47.641 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 2 | 4 | “n•Ó ‰p–¾ | 54.403 | 12 | 9:46.911 | 48.156 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 3 | 1 | ‰Fˆä Œ’„ | 53.963 | 12 | 9:52.106 | 48.581 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 4 | 5 | …–ì ’qŠî | 53.491 | 12 | 10:02.976 | 49.519 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
| 5 | 3 | Œ“Žq ’¼Ž÷ | 53.963 | 12 | 10:05.622 | 49.771 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |