2007@SLK“cƒJ[ƒgƒŒ[ƒXiƒ~[ƒeƒBƒ“ƒOj‘æ‚Rí
@@@@@@@@@@@@@‚TŒŽ‚Q‚O“ú@ƒŠƒUƒ‹ƒg
YAMAHA-ƒJƒfƒbƒg
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Poi. | Team |
| 1 | 1 | Šp’J ¹‹I | 52.802 | 10 | 8:48.968 | 52.613 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 2 | 7 | ‚‘º G–í | 53.918 | 10 | 9:01.424 | 53.897 | ƒqƒOƒ`ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ | |
| 3 | 3 | ”È–ö Œ\‘¿ | 55.189 | 10 | 9:07.914 | 54.089 | ‚s‚d‚`‚l ‚j‚d‚h‚m'‚r | |
| 4 | 6 | ™‰Y ¯–í | 55.697 | 10 | 9:12.141 | 54.760 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 5 | 4 | Žu… —º‘¾ | 58.291 | 10 | 9:46.137 | 57.951 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 6 | 5 | ‘¾“c —È | 58.595 | 9 | 8:55.411 | 58.506 | ‚Q‚P‚“‚”•µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ | |
| 7 | 2 | ²“¡ —D‹P | 53.518 | 3 R | 2:42.006 | 53.628 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
YAMAHA-ƒGƒLƒXƒp[ƒg
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Poi. | Team |
| 1 | 2 | ŽRX ”ŽŽ÷ | 48.875 | 12 | 9:47.581 | 48.541 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ | |
| 2 | 1 | ™ŽR Œ’Œá | 48.650 | 12 | 9:50.974 | 48.681 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ | |
| 3 | 8 | —§Î —Í–ç | 49.356 | 12 | 9:51.217 | 48.703 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r | |
| 4 | 4 | ‹gì ‘åŽ÷ | 50.010 | 12 | 9:59.888 | 49.393 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 5 | 5 | —Ñ —ÇŒ› | 49.554 | 12 | 10:00.627 | 49.322 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 6 | 3 | ŽÄè —½ | 49.555 | 12 | 10:01.318 | 49.258 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 7 | 6 | ã“c ‰ë‹M | 49.734 | 12 | 10:01.551 | 49.194 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 8 | 7 | ‰Á“¡ —m”V | 50.175 | 12 | 10:03.545 | 49.471 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r | |
| 9 | 9 | ‹ß“¡ •V–í | 50.014 | 12 | 10:09.902 | 50.021 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r | |
| 10 | 10 | ŽRŒû ³Ž÷ | 51.218 | 11 | 9:49.229 | 51.615 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r | |
| 11 | 11 | Œ“Žq ’¼Ž÷ | 49.521 | 11R | 9:09.678 | 49.288 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
YAMAHA-SS
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Poi. | Team | ”õl |
| 1 | 1 | –q–ì F—m | 47.550 | 12 | 9:36.684 | 47.644 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | ||
| 2 | 9 | •Ä’Ã MF | 47.742 | 12 | 9:36.715 | 47.479 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | ||
| 3 | 6 | 匴 —˜‰„ | 47.793 | 12 | 9:39.753 | 47.989 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | ||
| 4 | 4 | Šâ–{ ‰À”V | 48.367 | 12 | 9:46.019 | 48.309 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | ||
| 5 | 5 | “nç³ ‹G–M | 48.394 | 12 | 9:46.829 | 48.275 | ‚j‚b‚b‰Ô—Ñ‰Ê | ||
| 6 | 10 | ‚‹´ ‹X—T | 48.924 | 12 | 9:53.301 | 48.676 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | ||
| 7 | 2 | ˆä“› r[ | 48.823 | 12 | 9:53.623 | 48.943 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | ||
| 8 | 7 | ‰““¡ ¸Ži | 48.984 | 12 | 10:25.628 | 48.819 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r | ||
| 9 | 8 | ‰ª“c ’‰‹v | 48.580 | 11 R | 9:05.020 | 49.011 | ƒxƒ[ƒ`ƒF ‚lE‚r | ||
| 10 | 3 | ‘¾“c ŠŒÞ | 47.747 | 12 | 9:41.620 | 48.138 | ‚Q‚P‚“‚”•µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ | ÄŽÔŒŸŽ¸Ši |
YZ85
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Poi. | Team |
| 1 | 2 | ‰ª“c ‘דT | 47.524 | 10 | 7:58.380 | 47.462 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO | |
| 2 | 1 | [’à ‘¸Ži | 47.488 | 10 | 7:59.796 | 47.319 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO | |
| 3 | 4 | ’Ò‘º ³˜a | 47.644 | 10 | 8:00.610 | 47.299 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 4 | 5 | –ìŒû —²O | 46.954 | 10 | 8:10.431 | 47.900 | ‚s‚m‚s | |
| 5 | 3 | •½àV —Fˆê | 49.988 | 10 | 8:44.898 | 49.472 | •x‰ªÚ°¼Ý¸Þ¶°Ä¸×ÌÞ |
125¾Ùµ°ÌßÝ
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Poi. | Team |
| 1 | 2 | ŽR–{ Œb‘¥ | 44.712 | 12 | 9:05.146 | 45.076 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 2 | 3 | “n•Ó ‰p–¾ | 44.806 | 12 | 9:06.651 | 45.255 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 3 | 4 | _’J ‹`F | 44.859 | 12 | 9:06.943 | 45.172 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 4 | 1 | ‰Fˆä Œ’„ | 44.798 | 12 | 9:10.398 | 45.436 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | |
| 5 | 5 | Œ“Žq ’¼Ž÷ | 46.170 | 12 | 9:25.928 | 46.928 | ‚s.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO |
ƒpƒ“ƒT[OG350
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time |
| 1 | 30 | ‹a”n Œ’ˆê | 46.754 | 20 | 16:09.270 | 46.917 |
| 2 | 6 | ŠÛ’Ë ‹v˜a | 47.592 | 20 | 16:17.107 | 47.046 |
| 3 | 26 | ¼ˆä –ÎŽ÷ | 47.475 | 20 | 16:17.442 | 47.051 |
| 4 | 17 | ™ŽR ˜a•v | 47.493 | 20 | 16:20.998 | 47.270 |
| 5 | 32 | ‹v•Û “Þ | 46.960 | 20 | 16:24.262 | 47.190 |
| 6 | 21 | ŽR“c ˜aF | 47.659 | 20 | 16:24.824 | 47.622 |
| 7 | 16 | ŽR‰º _“ñ | 47.378 | 20 | 16:25.703 | 47.487 |
| 8 | 5 | Šô‹´ r”V | 47.460 | 20 | 16:25.973 | 47.314 |
| 9 | 31 | ŽOƒ–K ’mŒÈ | 47.332 | 20 | 16:37.575 | 47.482 |
| 10 | 18 | “’ŽR ‹ | 47.968 | 20 | 16:51.935 | 48.554 |
| 11 | 15 | HŽR ‘ | 47.676 | 20 | 16:56.724 | 47.730 |
| 12 | 3 | Š¡•Ä dF | \ | DNS | \ | \ |
| 13 | 19 | •x‰ª ˜i | \ | DNS | \ | \ |
ƒpƒ“ƒT[GG500
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time |
| 1 | 7 | ŽRŒ` O•¶ | 47.469 | 20 | 16:32.354 | 47.648 |
| 2 | 1 | •y“c “ñ˜Y | 47.139 | 20 | 16:32.551 | 47.591 |
| 3 | 15 | ŠÖª ‘ב¢ | 47.654 | 20 | 16:32.782 | 47.762 |
| 4 | 27 | ¡‘º ¸ˆê | 47.834 | 20 | 16:37.971 | 47.532 |
| 5 | 28 | •—ŒË ³‘¥ | 47.906 | 20 | 16:41.932 | 47.949 |
| 6 | 55 | Œ·Šª ®Ž÷ | 48.255 | 20 | 16:43.646 | 49.435 |
| 7 | 11 | Œã“¡ ˜a•F | 48.389 | 20 | 16:47.297 | 48.663 |
| 8 | 10 | ‚‹´ Œõt | 48.364 | 20 | 16:53.307 | 48.652 |
| 9 | 16 | ˜a“c ‘¥•F | 47.681 | 20 | 16:54.282 | 48.231 |
| 10 | 4 | ˆ¢•” Ÿ | 48.799 | 20 | 16:55.401 | 47.980 |
| 11 | 30 | a’J –Ò‹v | DNF | 20 | 17:09.509 | 48.219 |
| 12 | 73 | ’†‘º ‰À³ | 49.265 | 19 | 16:32.125 | 49.924 |
| 13 | 5 | Š›‹ [Ži | 47.814 | 17 | 14:16.091 | 47.793 |
| 14 | 3 | ŽR–{ t“ñ | 47.256 | 12 | 10:15.189 | 48.177 |
| 15 | 71 | “c’† •q‹v | DNS | DNS |