SLK“cƒJ[ƒgƒŒ[ƒX‘æ‚Sí@7ŒŽ22“ú
@@@@@@@@@@@ƒŠƒUƒ‹ƒg
YAMAHA-ƒJƒfƒbƒg
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 3 | ‚‹´ ‘å‹M | 50.231 | 10 | 8:25.712 | 50.111 | Ì«°Ò°¼®ÝׯÌß |
| 2 | 4 | ”È–ö Œ\‘¿ | 50.350 | 10 | 8:26.899 | 50.003 | TEAM KEIN'S |
| 3 | 1 | Šp’J ¹‹I | 50.821 | 10 | 8:27.759 | 50.155 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 4 | 8 | •ž•” Œ’Ži | 50.244 | 10 | 8:28.472 | 49.723 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 5 | 5 | ²“¡ —D‹P | 50.674 | 10 | 8:31.440 | 50.772 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 6 | 11 | “™X—Í ‹ | 51.956 | 10 | 8:44.090 | 51.657 | ƒqƒOƒ`Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ |
| 7 | 10 | ‚‘º G–í | 51.273 | 10 | 8:45.087 | 51.856 | ƒqƒOƒ`Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ |
| 8 | 12 | ”’Î —D½ | 52.863 | 10 | 8:47.220 | 51.831 | ƒgƒŒƒ“ƒ^–¼ŒÃ‰® |
| 9 | 7 | ’†žŠ ŒÕ‘¾˜Y | 53.952 | 10 | 9:00.808 | 53.329 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 10 | 6 | Žu… —º‘¾ | 53.954 | 10 | 9:14.036 | 53.910 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 11 | 9 | ‘¾“c —È | 56.823 | 7 R | 8:41.498 | 1'02.844 | 21st&µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ |
| 12 | 2 | ™‰Y ¯–í | 52.225 | DNS | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
YAMAHA-ƒGƒLƒXƒp[ƒg
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 2 | ™ŽR Œ’Œá | 46.683 | 12 | 9:23.528 | 46.710 | ‚s.ƒOƒ[ƒoƒ‹ |
| 2 | 10 | ¼‰º ¹Œ÷ | 47.088 | 12 | 9:24.547 | 46.884 | ‚s‚d‚`‚l ‚q‚`‚s |
| 3 | 5 | —§Î —Í–ç | 47.025 | 12 | 9:25.395 | 46.845 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 4 | 1 | —Ñ —ÇŒ› | 47.366 | 12 | 9:26.354 | 47.242 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 5 | 7 | ‰Á“¡ —m”V | 47.456 | 12 | 9:29.394 | 47.211 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 6 | 3 | ‹gì ‘åŽ÷ | 48.153 | 12 | 9:31.862 | 47.426 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 7 | 4 | ã“c ‰ë‹M | 47.304 | 12 | 9:35.032 | 47.430 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 8 | 6 | ‹ß“¡ •V–í | 48.382 | 12 | 9:35.691 | 47.863 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 9 | 9 | Œ“Žq ’¼Ž÷ | 47.878 | 12 | 9:39.155 | 47.844 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 10 | 8 | ŽRŒû ³Ž÷ | 47.675 | 12 | 9:46.499 | 48.442 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
ƒ~ƒjMAX
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 6 | Š}ˆä ’Žu | 46.719 | 10 | 7:51.303 | 46.769 | ‚s.‚Ô‚é[‚Æ |
| 2 | 2 | â–{ Ÿ³ | 47.068 | 10 | 7:51.637 | 46.690 | KART KOZO R |
| 3 | 7 | “n•Ó —Dì | 47.186 | 10 | 7:51.928 | 46.529 | ‚b‚q‚l |
| 4 | 3 | ŽR“à VIEW | 47.554 | 10 | 7:55.655 | 47.120 | KART KOZO R |
| 5 | 5 | ¼“c Kô | 47.682 | 10 | 7:59.965 | 47.511 | TEAM KEIN'S |
| 6 | 1 | Šp’J ¹‹I | 47.906 | 10 | 8:00.150 | 47.483 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 7 | 4 | L‰ª —½ | 47.828 | 10 | 8:03.992 | 47.795 | ‚b‚q‚l |
YAMAHA-SS
| Pos. | No. | Driver | TT | Lap | Race Time | Best Time | Team |
| 1 | 2 | –q–ì F—m | 46.008 | 12 | 9:19.066 | 46.075 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 2 | 3 | •Ä’Ã MF | 46.405 | 12 | 9:20.314 | 45.887 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 3 | 1 | –ì“c Ž÷O | 45.958 | 12 | 9:20.392 | 46.299 | ƒnƒ‰ƒ_¶°Ä¸×ÌÞ |
| 4 | 6 | 匴 —˜‰„ | 46.385 | 12 | 9:20.744 | 45.936 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 5 | 10 | •û ³Žj | 46.221 | 12 | 9:21.481 | 45.897 | 21st&Ú°¼Ý¸Þ‚s |
| 6 | 12 | Šâ–{ ‰À”V | 46.528 | 12 | 9:21.988 | 46.101 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 7 | 11 | ‘¾“c ŠŒÞ | 46.359 | 12 | 9:24.174 | 46.017 | 21st&µ½¶°Ú°¼Ý¸Þ |
| 8 | 8 | ‰ª“c ’‰‹v | 46.542 | 12 | 9:25.234 | 46.163 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 9 | 5 | ˆä“› r[ | 47.428 | 12 | 9:26.959 | 46.558 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 10 | 4 | ‹gì ‘åŽ÷ | 47.130 | 12 | 9:29.847 | 46.961 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
| 11 | 9 | ŽÄŽR —TŽ÷ | 47.196 | 12 | 9:30.365 | 46.948 | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
| 12 | 7 | ‰““¡ ¸Ži | 46.646 | DNS | ƒxƒ[ƒ`ƒF‚l¥‚r |
125ƒZƒ‹ƒI[ƒvƒ“
| Pos. | No. | Driver | Lap | Race Time | Best Time | Team | |
| 1 | 1 | ‰Fˆä Œ’„ | 12 | 8:43.158 | 43.278 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ | |
| 2 | 3 | _’J ‹`F | 12 | 8:44.716 | 43.370 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ | |
| 3 | 2 | “n•Ó ‰p–¾ | 12 | 8:49.292 | 43.767 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ | |
| 4 | 5 | …–ì ’qŠî | 12 | 8:49.525 | 43.626 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ | |
| 5 | 4 | Œ“Žq ’¼Ž÷ | 12 | 8:59.780 | 44.632 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ |
YZ85i‘–s‰ïj
| Pos. | No. | Driver | Lap | Race Time | Best Time | Team | |
| 1 | 3 | [’à ‘¸Ži | 10 | 7:34.129 | 44.939 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO | |
| 2 | 1 | ‰ª“c ‘דT | 10 | 7:34.524 | 44.438 | ƒ`[ƒ€ƒXƒCƒ“ƒO | |
| 3 | 2 | ’Ò‘º ³˜a | 10 | 7:39.028 | 45.304 | ‚s.‹ß“¡Ú°¼Ý¸Þ | |
| 4 | 4 | •½àV —Fˆê | 10 | 7:41.146 | 45.379 | •x‰ªÚ°¼Ý¸Þ¶°Ä¸×ÌÞ |