2013 SL幸田シリーズ第6戦  12月 8日開催

リザルト

■ 何処か間違いがありましたら、お知らせ下さい。

YAMAHA TIA/FD-OPEN

No. Cls Driver Team Equipment  TT 予選(8Laps)    決勝(12Laps)
 Time  順位 Laps Best RaceTime 順位 Laps Best RaceTime 順位
2 TIA 山口 正樹 ベローチェモータースポーツ TIA/YAMAHA/DL 47.233   1  8  47.166 6'06.882   1 12 47.370 9'18.424 1
3 TIA 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL  47.632  3  8  47.143 6'11.534  12 47.206 9'18.643 2
11 FDO 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL  47.418  2 8  47.238 6'07.862  12 47.247 9'18.991 3
12 FDO 内田 佳宏 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/DL  48.589  7  8 47.576  6'13.756  12 47.392 9'21.618 4
6 FDO 大山 学 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/DL  47.873  4  8  47.637 6'11.326  12 47.719 9'24.298 5
7 FDO 西原 健二 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL  48.165  5  8  47.823 6'14.382  12 47.548 9'24.961 6
4 FDO 平山 覚 チーム近藤レーシング WF/YAMAHA/DL  48.798  8  8 ―  ―  12  12 47.251 9'25.277 7
5 FDO 水野 哲也 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/DL  48.378  6  8 47.948  6'15.061  12 47.755 9'26.387 8
10 FDO 角田 憲治 富岡カートクラブ RK/YAMAHA/DL  49.290  9  8  48.237 6'19.454  12 49.193 9'44.478 9
8 TIA 松本 知江美 チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL  50.568  11  8  49.980 6'31.570  10  12 50.208 9'55.143 10
9 FDO 森田 有貴 チーム近藤レーシング birel/YAMAHA/DL  50.481  10  8  49.909 6'29.867  12 49.665 10'03.034 11
13 FDO 加藤 真央 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/DL  51.520  12  8  50.779 6739.223  11  12 50.967 10'04.745 12


YZ85

No. Driver Team Equipment  TT 予選(8Laps)    決勝(12Laps)
 Time  順位 Laps Best RaceTime 順位 Laps Best RaceTime 順位
5 兼子 直樹 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/DL 43.956  43.352  5'39.791  12 43.445 8'35.789 1
2 金子 勉 チーム近藤レーシング ZANARDI/YAMAHA/DL  43.537 43.470  5'40.386  12 43.475 8'35.868 2
4 辻村 正和 チーム近藤レーシング ARROW/YAMAHA/DL 44.332  44.225  5'45.130  12 43.924 8'40.821 3
3 深津 尊司 チームスイング FK/YAMAHA/DL 44.491  43.918  5'45.720    12 43.975 8'47.423 4


YAMAHA SS

No. Driver Team Equipment  TT 予選(8Laps)    決勝(12Laps)
 Time  順位 Laps Best RaceTime 順位 Laps Best RaceTime 順位
3 東 拓志 NEXT-ONE TONYKART/YAMAHA/BS  45.351 45.242  5'54.355  12 45.208 8'55.996 1
6 渡辺 雅人 NEXT-ONE ZANARDI/YAMAHA/BS  45.096  45.718 6715.620  12 45.258 8'56.366 2
10 田中 宏明 チームグローバル with NAC /YAMAHA/BS  45.325  45.202 6'05.526  12 45.056 8'56.434 3
8 小出 峻 NEXT-ONE Birel/YAMAHA/BS  45.257  45.241 5'54.228  12 45.308 8'56.576 4
29 谷田 幸史 JURAN Racing with グローバル TONYKART/YAMAHA/BS  45.536  45.717 5'57.370  12 45.438 8'58.102 5
31 大川 浩 チームグローバル KOSMIC/YAMAHA/BS  45.403  45.938 6'34.793  12 45.406 8'58.378 6
21 緒方 正史 21st RT TECNO/YAMAHA/BS  45.734  7  45.867 6'23.824  12 45.464 8'58.483 7


MAX NOVICE

No. Driver Team Equipment  TT 予選(8Laps)    決勝(12Laps)
 Time  順位 Laps Best RaceTime 順位 Laps Best RaceTime 順位
11 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli  47.680 47.596  6'09.798  12 47.435 9'18.607 1
3 金子 勉 チーム近藤レーシング Birel/ROTAX/Unilli 47.911   47.495 6'.11542  12 47.404 9'18.914 2
9 小林 龍太 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 47.724   48.041 6'15.852  12 47.767 9'29.286 3
15 市原 康裕 チームグローバル /ROTAX/Unilli 47.753   47.824 6'12.100  12 47.720 9'29.364 4
73 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング GILLARD/ROTAX/Unilli 47.972   47.816 6'15.989  12 47.430 9'29.579 5
48 山田 誠 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/Unilli 48.058   47.719 6'13.370  12 47.752 9'29.636 6
12 鎌田 貴 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli 48.753  10   48.255 6'19.201  12 48.096 9'31.744 7
5 水野 哲也 巳鈴 with チーム近藤レーシング WF/ROTAX/Unilli 48.538   48.123 6'19.455  12 48.152 9'33.093 8
19 生田 有吾 チームグローバル TONYKART/ROTAX/Unilli 48.223   47.869 6'15.467  12 47.688 9'35.508 9
6 大山 学 チーム近藤レーシング FK/ROTAX/Unilli 48.381   48.385 6'19.941  10  12 48.253 9'37.953 10
8 内藤 幸三 チームグローバル /ROTAX/Unilli 49.908  11   49.672 6'29.642  12  12 49.483 9'51.416 11
10 安田 毅 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/Unilli  50.323  12  8  49.526 6'29.276  11  11 49.605 9'23.501 12


MAX Masters

No. Driver Team Equipment  TT 予選(10Laps)    決勝(16Laps)
 Time  順位 Laps Best RaceTime 順位 Laps Best RaceTime 順位
81 杉山 健吾 チームグローバル FK/ROTAX/MOJO 42.159  10  42.057  6'52.027   2 16 42.055 11'08.605 1
2 鈴木 智久 ハリーカート TONY KART/ROTAX/MOJO 42.199  10  42.034  6'52.989  3 16 42.028 11'08.673 2
23 川瀬 友和 チームグローバル ZANARDI/ROTAX/MOJO  42.481 10  42.290  6'55.351   4 16 42.217 11'14.671 3
4 帰山 洋一 チームグローバル /ROTAX/MOJO  42.237 10  42.217  6.'56.705  6 16 42.071 11'15.375 4
49 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/MOJO 42.910  10  42.947  7'02.120  7 16 42.893 11'22.508 5
5 藤原 幸則 NEXT-ONE KOSMIC/ROTAX/MOJO 42.455  10  42.319  6'56.517  5 16 42.169 11'28.602 6
53 加藤 潤平 トレンタクワトロ名古屋 ART/ROTAX/MOJO 42.197  10  42.089  6'51.221  1 16 41.857 11'06.735 ※1

※1 競技資格を満たしていない為(年齢未達)