TKRマサーミーティングinYRP   8月5日開催  晴れ

今回の大会は、いつも違った位置からのスタートを体験し、
何かを得て頂こうと、予選1のグリットをくじ引で予選2のグリットを
TT(タイムを決め、そのタイムよりオーバーした中から、決めたタイムの近い方から順位を付けて行き
決めたタイムより早い人をその後に順位に)で行いました。

説明不足で分かりずらかった点、申し訳ありませんでした。
唯、違った意味で楽しんで頂こう考えた事ですので、ご理解頂きたいと思います。

今回の事を踏まえて、次回開催する運びになりました時には、もっと良いものを企画していきたいと思います。
その時には、また皆様のご協力を、宜しくお願い申し上げます。

※ 全クラス予選2ヒート結果に、間違いがありましたので、訂正してしておきました。申し訳ありません。

 リザルト
A(YAMAHA TRY カデット、MAX Cadet)

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire くじ引 TT 予選1(8周) 予選2(8周) プレファイナル
(12周)
ファイナル
(10min.+1Lap)
順位 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
2 藤川 拓海 チームグローバル /ROTAX/MOJO 3 4 8 48.232 6'13.472 1 - 48.260 6'21.935 4 12 47.925 9'24.312 2 14 47.965 11'01.181 1
3 浅井 佑斗 ヒグチレーシングチーム /ROTAX/MOJO 1 2 8 48.240 6'13.850 2 8 48.209 6'14.431 1 12 47.811 9'24.202 1 14 47.902 11'01.263 2
4 杉原 碧空 トレンタクワトロ名古屋 /ROTAX/MOJO 4 1 8 49.140 6'22.959 4 8 48.170 6'14.693 2 12 47.894 9'24.445 3 14 47.923 11'01.446 3
5 三瀬 翔希 ヒグチレーシングチーム /YAMAHA/YH 2 3 8 48.318 6'14.193 3 8 48.419 6'15.596 3 12 47.907 9'24.817 4 14 47.808 11'02.148 4
1 鈴田 隼人 TEAM ハトヤ /YAMAHA/YH  5 5 - --- D.N.S 5 8 --- D.N.S 5 - --- D.N.S 5 - --- D.N.S



B(YAMAHA TIAジュニア、YAMAHA TIA、FD-OPEN)

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire くじ引 TT 予選1(8周) 予選2(8周) プレファイナル
(12周)
ファイナル
(10min.+1Lap)
順位 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
4 伊藤 英行 幸田サーキット TIA/YAMAHA/DL 3 5 8 47.871 6'14.040 1 8 47.625 6'11.915 3 12 47.899 9'25.098 1 14 47.850 11'00.361 1
5 谷澤 しのぶ チーム近藤レーシング TIA/YAMAHA/DL 4 3 8 47.284 6'14.695 2 8 47.621 6'11.607 2 12 47.816 9'41.372 3 14 47.605 11'00.534 2
2 川面 正人 幸田サーキット /YAMAHA/DL 2 4 8 48.153 6'15.079 3 8 49.835 6'28.075 4 12 47.970 9'27.763 2 14 47.811 11'00.877 3
3 山本 康司 幸田サーキット /YAMAHA/DL 5 1 8 48.013 6'30.344 4 - 47.535 6'09.253 1 9R 47.566 6'59.364 5 14 47.359 11'13.782 4
1 須永 光 NEXT-ONE TIA/YAMAHA/DL 1 2 8 48.850 6'31.388 5 8 --- D.N.S 5 12 49.565 9'45.676 4 14 48.979 11'45.745 5



C(YAMAHA SS、YAMAHA SSS)

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire くじ引き TT 予選1(8周) 予選2(8周) プレファイナル
(12周)
ファイナル
(10min.+1Lap)
順位 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
3 服部 健司 ベローチェモータースポーツ TONY KART/YAMAHA/BS 2 2 8 45.126 5'49.015 1 8 44.965 5'47.627 2 12 44.993 8'50.405 1 15 44.802 11'04.849 1
5 東 拓志 NEXT-ONE /YAMAHA/BS 11 3 8 45.402 5'54.497 3 8 44.801 5'47.530 1 12 44.853 8'51.295 2 15 44.884 11'05.063 2
1 杉山 健吾 チームグローバル GILLARD/YAMAHA/BS 5 16 8 45.241 5'50.801 2 8 44.957 5'51.865 4 12 45.054 8'53.067 4 15 44.865 11'05.466 3
4 徳升 広平 幸田サーキットwithTKR GILLARD/YAMAHA/BS 8 9 8 45.684 5'54.704 4 8 45.308 5'51.819 3 12 45.087 8'52.437 3 15 44.827 11'08.368 4
9 鈴置 友洋 チームグローバル Maranello/YAMAHA/BS 16 17 6R 45.293 4'38.913 15 8 45.295 5'53.899 5 12 44.993 8'53.465 5 15 44.897 11'10.115 5
2 味岡 裕輔 NEXT-ONE /YAMAHA/BS 14 10 8 45.001 5'56.337 5 8 45.235 5'57.223 10 12 45.158 8'54.565 6 15 45.035 11'10.651 6
20 佐藤 真 トレンタクワトロ名古屋 /YAMAHA/BS 10 5 1R --- 34.537 17 8 45.621 5'55.776 7 12 45.329 8'55.419 7 15 45.232 11'11.310 7
10 深谷 佳彦 チーム近藤レーシング SWF/YAMAHA/BS 6 14 8 45.787 6'03.450 12 8 45.535 5'59.458 12 12 45.439 9'03.025 10 15 45.367 11'11.548 8
16 榎本 龍一 チーム近藤レーシング V-KART/YAMAHA/BS 9 4 8 45.566 5'57.839 7 8 45.376 5'54.394 6 12 45.267 8'56.442 8 15 45.243 11'12.898 9
7 高橋 慶次 TKR with YRP KOSMIC/YAMAHA/BS 12 8 8 45.439 5'58.131 8 8 45.231 5'56.026 8 12 45.560 9'30.368 15 15 45.530 11'16.928 10
19 鈴木 孝弘 トレンタクワトロ名古屋 /YAMAHA/BS 1 7 8 45.919 5'58.863 9 8 45.624 5'56.874 9 12 45.567 9'02.745 9 15 45.835 11'19.707 11
11 羽柴 翔 KART KOZO RECING /YAMAHA/BS 15 12 8 45.911 6'01.391 10 8 45.739 5'58.951 11 12 45.589 9'07.208 13 15 45.397 11'19.829 12
6 渡辺 雅人 NEXT-ONE /YAMAHA/BS 4 15 8 45.918 5'57.291 6 - --- D.N.S 16 - --- D.N.S 17 15 45.916 11'25.543 13
17 大山 学 チーム近藤レーシング GILLARD/YAMAHA/BS 3 1 8 46.156 6'01.667 11 8 46.211 6'00.467 13 12 46.037 9'06.727 11 15 46.166 11'26.160 14
8 丸山 聖人 チーム近藤レーシング Birel/YAMAHA/BS 13 11 8 46.575 6'17.598 14 8 45.546 6'00.668 14 12 45.983 9'07.090 12 15 45.839 11'26.441 15
18 水野 哲也 /YAMAHA/BS 7 6 8 47.125 6'09.691 13 8 47.258 6'07.759 15 12 46.911 9'16.503 14 15 47.276 11'44.310 16
12 湯本 一久 ベローチェモータースポーツ /YAMAHA/BS 17 13 4R 49.552 3'35.540 16 - --- D.N.S 17 11 48.403 8'55.344 16 14 48.009 11'18.580 17



D(Junior MAX、MAX Senior、MAX Masters)

DRIVER TEAM Type/Eng/Tire くじ引 TT 予選1(8周) 予選2(8周) プレファイナル
(12周)
ファイナル
(12min.+1Lap)
順位 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位 Laps BestTime RaceTime 順位
6 マシュー・ソロモン MSR /ROTAX/MOJO 6 5 8 41.340 5'21.186 2 8 41.493 5'21.011 1 12 41.364 8'09.059 1 19 41.462 12'58.348 1
5 神谷 健太 HRS TONY KART/ROTAX/MOJO 8 11 8 41.802 5'25.211 5 8 41.505 5'23.279 4 12 41.397 8'09.889 3 19 41.480 12'59.228 2
10 カルロ・ヴァン・ダム /ROTAX/MOJO 9 7 8 41.484 5'22.758 3 8 41.424 5'21.275 2 12 41.476 8'11.025 4 19 41.672 13'05.250 3
3 遠藤 照剛 高山短大Rぴぃたぁぱん TONY KART/ROTAX/MOJO 4 4 8 41.503 5'20.943 1 8 41.527 5'22.332 3 12 41.564 8'09.155 2 19 41.729 13'05.650 4
8 諸井 亮介 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/MOJO 7 9 8 41.834 5'25.301 6 8 41.724 5'24.860 5 12 41.787 8'13.525 5 19 41.697 13'05.883 5
7 大場 衣里可 TKR&ベストワン GILLARD/ROTAX/MOJO 3 10 8 41.715 5'24.765 4 - --- D.N.S 11 12 41.912 8'14.736 6 19 41.931 13'10.543 6
2 加藤 トレンタクワトロ名古屋 /ROTAX/MOJO 5 2 8 42.460 5'31.244 7 8 42.292 5'29.465 6 12 42.134 8'19.113 7 19 41.927 13'10.595 7
1 広岡 陸勢 トレンタクワトロ名古屋 /ROTAX/MOJO 2 1 8 42.950 5'36.145 8 8 42.709 5'32.381 7 12 42.363 8'26.261 8 19 42.973 13'32.019 8
13 金子 勉 チーム近藤レーシング /ROTAX/MOJO 1 8 8 43.576 5'40.720 9 8 43.495 5'40.490 8 12 43.564 8'33.979 9 19 43.385 13'40.260 9
16 難波 敏憲 ぶるーと /ROTAX/MOJO 11 6 8 43.943 5'53.315 11 8 43.413 5'40.923 9 12 43.380 8'34.601 10 19 43.351 13'40.484 10
11 弥永 朗 チーム近藤レーシング ZANARDI/ROTAX/MOJO 12 12 - --- D.N.S 12 - --- D.N.S 12 - --- D.N.S 12 - --- D.N.S
12 榎本 功 トレンタクワトロ名古屋 Maranello/ROTAX/MOJO 13 13 - --- D.N.S 13 - --- D.N.S 13 - --- D.N.S 13 - --- D.N.S
14 石丸 直樹 トレンタクワトロ名古屋 /ROTAX/MOJO 10 3 8 43.850 5'43.387 10 8 43.956 5'52.735 10 6R 44.490 4'35.866 11 - --- D.N.S
15 酒井 敏彦 チームグローバル /ROTAX/MOJO 14 14 - --- D.N.S 14 - --- D.N.S 14 - --- D.N.S 14 - --- D.N.S